Cookie | Cookie-Typ | Ablauf |
---|---|---|
save_grouper | Es wird verwendet, um Benutzer mit statistischen Dateien zu unterscheiden. | 1 Monat |
grouper_id | Es wird verwendet, um Benutzer mit statistischen Dateien zu unterscheiden. | 1 Monat |
all_skiers | Es wird verwendet, um zu unterscheiden, ob alle Benutzer im Reservat Ski fahren oder ob es keine gibt. | 1 Monat |
Benutzer | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
SkiID | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
loguejat | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
user_remember | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
Cookies akzeptieren | Stellen Sie fest, ob der Benutzer die Esquiades-Cookie-Richtlinie akzeptiert hat. | 3 Monate |
PHPSESSID | Dieses Cookie wird von der PHP-Verschlüsselungssprache verwendet, damit SESSION-Variablen auf dem Webserver gespeichert werden können. Diese Cookies sind für den Betrieb des Webs unerlässlich. | 1 Tag |
Anbieter | Cookie | Cookie-Typ | Verwendung | Ablauf |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Zweck: Werbung. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Monat | |
ANID | Zweck der Werbung. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
ZUSTIMMUNG | Für Werbezwecke. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
APISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
HSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
NID | Sie wird verwendet, um geografische Standorte mit Google Maps anzuzeigen. | Google Karten | 6 Monate | |
OGPC | Wird für die Visualisierung von geografischen Standorten mit Google Maps verwendet. | Google Karten | 2 Monate | |
SAPISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SIDCC | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um Dienste anzubieten und anonyme Informationen über die Navigation zu extrahieren. | 3 Monate | ||
_ga | Es wird verwendet, um Nutzer für statistische Zwecke zu unterscheiden. | Google Analytics | 2 Jahre | |
_gid | Wird zur Unterscheidung von Nutzern zu statistischen Zwecken verwendet. | Google-Analytics | 24 Stunden | |
_gat | Wird verwendet, um den Prozentsatz der Anfragen über Google Tag Manager zu begrenzen. | Google Analytik | 1 Minute | |
CloudFlare | __cfduid | Wird vom CloudFlare-Dienst verwendet, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren. | CloudFlare | 1 Jahr |
fbsr_* | Facebook-Cookie, das dabei hilft zu erkennen, welche Nutzer sich mit ihrem Facebook-Konto angemeldet haben. | Anmeldung mit Facebook | 1 Jahr | |
KONTO_CHOOSER | Authentifizierungs-Cookie. Hilft dabei, sich an das Google-Konto zu erinnern, das zuvor zur Anmeldung verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
AEC | Sicherheits-Cookie, mit dem sichergestellt wird, dass die Anfragen in einer Browsing-Sitzung vom Nutzer und nicht von anderen Websites stammen. | 6 Monate | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Zweck der Werbung. Ermöglicht die Identifizierung des Nutzers auf Nicht-Google-Websites und die Erinnerung daran, ob Sie dem Empfang von interessenbezogener Werbung zugestimmt haben. | Google DoubleClick | 10 Tage |
DV | Werbe-Cookie, mit dem Informationen über die Nutzung der Website gesammelt werden, um relevantere Anzeigen zu schalten. | 24 Stunden | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Zweck der Werbung. Wird verwendet, um relevante Anzeigen zu verbessern und anzuzeigen. | Google DoubleClick | 1 Jahr |
LSID | Authentifizierungs-Cookie, das die Sitzung des Nutzers in Google-Diensten aufrechterhält. | Google-Konten | 2 Jahre | |
OTZ | Cookie, das für die Analyse verwendet wird. Hilft bei der Verknüpfung von Nutzeraktivitäten zwischen verschiedenen Geräten und Sitzungen. | Google Analytics | 1 Monat | |
Amazon-Anzeigen | ad-id | Zweck der Werbung. Hilft bei der Anzeige relevanter Anzeigen und der Messung ihrer Leistung. | Amazon Werbung | 6 Monate |
Amazon-Anzeigen | ad-privacy | Werbe-Cookie, das die Datenschutzeinstellungen des Nutzers in Bezug auf Werbung verwaltet. | Amazon-Werbung | 2 Jahre |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie für die Fehlersuche und Optimierung der Anzeigenschaltung. | Google DoubleClick | 1 Monat |
datr | Sicherheits-Cookie, das von Facebook zur Identifizierung von Browsern verwendet wird und dazu beiträgt, Missbrauch auf der Plattform zu verhindern. | 1 Jahr | ||
guest_id | Identifiziert den Nutzer, um Inhalte und Anzeigen auf Twitter zu personalisieren. | 2 Jahre | ||
guest_id_ads | Werbe-Cookie, um Twitter-Nutzern relevante Anzeigen zu zeigen. | 2 Jahre | ||
guest_id_marketing | Cookie, das von Twitter für Marketing- und Anzeigenpersonalisierungszwecke verwendet wird. | 2 Jahre | ||
Tiktok | _ttp | Cookie zur Benutzerverfolgung und Analyse, das von TikTok verwendet wird, um die Leistung von Werbehotelangeboten zu messen. | TikTok-Analytik | 3 Monate |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie, das verwendet wird, um das Nutzerverhalten über verschiedene Seiten und Sitzungen hinweg zu verfolgen. | TikTok | 5 Monate |
Tiktok | ttwid | Cookie zur Benutzeridentifizierung, um relevante Empfehlungen und Anzeigen zu liefern. | TikTok | 11 Monate |
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie, das von Twitter für die Personalisierung von Anzeigen und die Messung der Anzeigenleistung verwendet wird. | 2 Jahre | |
personalisierung_id | Cookie, das die Benutzerpräferenzen speichert, um Inhalte und Anzeigen auf Twitter zu personalisieren. | 2 Jahre | ||
sb | Sicherheits-Cookie, das von Facebook verwendet wird, um die Kontosicherheit und die Integrität der Plattform zu verbessern. | 1 Jahr | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Sicherheits-Cookie, das von Cloudflare verwendet wird, um den Datenverkehr zu verwalten und bösartige Bots zu filtern. | Cloudflare | 30 Minuten |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte in CloudFront zu kontrollieren. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Enthält die Base64-kodierte Zugriffsrichtlinie für eingeschränkte Inhalte. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signatur | Enthält die digitale Signatur der Zugriffsrichtlinie, um die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
SMSV | Wird verwendet, um die Gerätenutzung und Website-Besuche mit dem Google-Konto des Nutzers zu verknüpfen. | 309 Tage | ||
SOCS | Wird verwendet, um den Status des Nutzers bezüglich seiner Cookie-Auswahl zu speichern. | 13 Monate | ||
__Host-1PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | 2 Jahre | ||
__Host-3PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
__Host-GAPS | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
Google-Anzeigen | Sicher-1PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
__Sicher-1PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
Google-Anzeigen | Sicher-3PAPISID | Wird verwendet, um ein Besucherinteressenprofil zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
Sicher-3PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
_fbp | Wird verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten zu liefern, wie z. B. Echtzeitangebote von Drittanbietern. | 3 Monate | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Wird verwendet, um eindeutige Nutzer zu unterscheiden, indem eine zufällig generierte Nummer als Kundenkennung zugewiesen wird. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Dient zur Unterscheidung eindeutiger Nutzer durch Zuweisung einer zufällig generierten Nummer als Kundenidentifikator. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Google AdSense | _gcl_au | Wird zum Speichern und Verfolgen von Konversionen verwendet. | Google AdSense | 3 Monate |
TikTok | _tt_enable_cookie | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Browser Cookies zulässt. | TikTok | 13 Monate |
Eigene Website | cookies-akzeptieren | Wird verwendet, um sich an die Annahme von Cookies durch den Benutzer zu erinnern. | Eigene Website | Variiert je nach Konfiguration |
TikTok | odin_tt | Wird für die Verfolgung und Analyse des Nutzerverhaltens verwendet. | TikTok | 13 Monate |
SendinBlue | sib_cuid | Dient der eindeutigen Identifizierung von Website-Besuchern. | SendinBlue | 13 Monate |
TikTok | user_web_id | Dient zur eindeutigen Identifizierung von Benutzern auf der TikTok-Webplattform. | TikTok | 13 Monate |
TikTok | user_web_token | Wird zur Authentifizierung und Aufrechterhaltung der Benutzersitzung auf der TikTok-Webplattform verwendet. | TikTok | 13 Monate |
Länder
Länder
Inhalt
Jeder weiß, dass dieses kleine Land in den Pyrenäen mehrere Monate im Jahr mit Schnee bedeckt ist, aber... Was kann man in Andorra in der übrigen Zeit des Jahres unternehmen? Bleiben Sie dran und erfahren Sie mehr über eine der beliebtesten Aktivitäten in Andorra: die Erkundung der örtlichen Wanderwege.
Manche mögen sagen, dass nicht jeder bereit ist, die Berge wie ein Profi zu erkunden, und sie haben Recht... Deshalb haben wir diese Liste mit den 7 leichtesten Wanderwegen in Andorra zusammengestellt, damit Sie in Ihrem eigenen Tempo in der Natur spazieren gehen können
Entdecken Sie die besten Hotelangebote in Andorra
Wenn Sie Andorra mit der Familie besuchen möchten, haben wir für Sie die besten Wanderrouten herausgesucht, auf denen die jüngsten Familienmitglieder in den Genuss von maßgeschneiderten Strecken kommen, um sie an das Wandern heranzuführen und mit der Natur in Kontakt zu kommen.
Die zauberhaften Wanderwege, die wir Ihnen heute vorstellen, sind einfach, kreisförmig und kurz und sollen die Kinder motivieren und ihre Fantasie anregen, das stärkste Spielzeug, das Kinder haben. Weitere Informationen zu den drei verschiedenen Routen in Macarulla finden Sie hier.
Wenn Ihre Kinder von Zwergen, Elfen und Trollen fasziniert sind, können sie in diesem kleinen Wald in La Massana in der Nähe des Dorfes Pal die fantastische Welt der Fabelwesen entdecken, die in den Wäldern Andorras leben. Mit einer Länge von nur 4 km, einem Höhenunterschied von 125 Metern und einer Dauer von etwa 2 Stunden ist es die perfekte Route für Familien, um gemeinsam mit ihren Kindern die Natur zu erkunden und den Anweisungen des Führers zu folgen.
Nach Beendigung der Route können Sie auf der Website von visit Andorra ein offizielles Diplom herunterladen, das die Kinder als "macarulla" zertifiziert. Diese Route eignet sich ideal für die Frühlings- und Sommermonate und sogar für den Herbst. Die Wanderung kann auch im Winter durchgeführt werden, allerdings ist dann eine spezielle Ausrüstung erforderlich.
Auf dieser Route in Canillo kann die ganze Familie die häufigsten Pilze Andorras entdecken. Die Route beginnt an der Straße Coll d'Ordino und führt über eine Strecke von 3,7 km mit einer Steigung von 120 m. Sie sollten die Wanderung in etwa 1 Stunde und 30 Minuten bewältigen.
Schließlich gibt es noch diesen Rundweg in Escaldes-Engordany, der einen Einblick in die Legenden und den Hexenglauben des Landes gibt.
Auf dieser Route werden die Kinder durch zahlreiche Spiele und Aktivitäten in die fantastische Welt der Hexen eingeführt, wobei eine von ihnen, die Hexe Quela, die Hauptrolle spielt. Die Route ist zwar die kürzeste, aber auch die komplizierteste. Für die 3 km lange Strecke und 125 Meter Höhenunterschied sollten Sie etwa 2 Stunden brauchen.
Sie fragen sich vielleicht, warum die Eisenroute? Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Metallurgie war in Andorra bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sehr wichtig. Auf diesem Ausflug können Sie einige der Orte sehen, an denen das Eisen gewonnen, verarbeitet und vermarktet wurde.
Bevor wir Ihnen sagen, wo die Tamarros von Andorra zu finden sind, werden wir Ihnen erklären, was sie sind, denn Sie haben wahrscheinlich noch nie von ihnen gehört... Es ist eine andorranische Legende, die besagt, dass diese Holzpuppen die Wälder und die Natur des Waldes beschützen. Es gibt 7 Tamarros, die über ganz Andorra verteilt sind und jede lebt in einer anderen Gemeinde Andorras: Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià und Escaldes-Engordany.
Dies ist ein idealer Ausflug für Kinder und die ganze Familie. Sie können sich aussuchen, welche Tamarros Sie besuchen möchten, und wenn Sie sie finden können, verstecken sie sich sehr gut! Bevor Sie sich entscheiden, welchen Tamarro Sie treffen möchten, empfehlen wir Ihnen, sich in einem beliebigen Fremdenverkehrsbüro das Buch "Finde den Tamarro" zu besorgen. Auf diese Weise kannst du mehr über diese freundlichen Tiere erfahren und den Hinweisen folgen, um sie zu finden.
Nilo ist wahrscheinlich der am leichtesten zu findende Tamarro. Er befindet sich ganz in der Nähe des spektakulären Aussichtspunkts Roc del Quer an der Straße von Montaup in Richtung Coll d'Ordino. Sie können in Google Maps nach dem Merendero Tamarro Nilo suchen und werden direkt dorthin geführt.
Enko, in Encamp, ist ebenfalls leicht zu finden, wenn auch etwas versteckter. Sie finden es, wenn Sie nach dem Merendero Camí Pleta dels Orris suchen, neben der Straße Cortals d'Encamp.
Dino liegt in der Nähe der Tristaina-Seen, umgeben von einem Naturgebiet mit einem Picknickplatz daneben. Wenn Sie Lust haben, ein wenig weiter zu laufen, können Sie in weniger als 10 Minuten zum Fluss hinuntergehen.
Massa mag Wasser, und es ist nicht gerade einfach zu finden. Wenn Sie der Straße von Arinsal bis zum Ende folgen, finden Sie einen kleinen Tunnel neben dem Informationspunkt des Naturparks Valls del Comapedrosa. Sie müssen etwa 15 Minuten laufen! Aber die Mühe wird belohnt, denn Sie finden Massa neben einem wunderschönen Wasserfall.
Andy mag die Höhe: Du fährst auf der Straße nach Comella, kommst am Merendero de la Comella vorbei, fährst ein paar Meter weiter und biegst dann von der Straße ab in Richtung der Siedlung Comella Parc. Am Ende der Straße lassen Sie das Auto stehen, und dort beginnt der Weg zum Aussichtspunkt Bosc Negre, wo Andy versteckt ist.
Lau liegt ganz in der Nähe von Naturalandia. Folgen Sie der Straße Rabasa und Sie kommen an eine Abzweigung, die zum Hotel Coma Bella führt. Auf der Straße Els Plans sehen Sie einen Picknickplatz und auf der linken Seite der Straße Rabasa befindet sich ein unbefestigter Weg, der Camí de Coma Bella.
Caldes liegt an der Engolasters-Straße in Richtung Lac d'Engolasters. Lassen Sie Ihr Auto auf dem Fonts-Parkplatz stehen, wo die Mirador de les Fonts-Route beginnt. Der Weg dauert etwa 30 Minuten pro Strecke.
Ein seltsamer Name, nicht wahr? Nun, das liegt daran, dass der Weg mit roten Hähnen markiert ist. Der Weg ist sehr gut ausgeschildert, so dass Sie sich nicht verlaufen können. Außerdem gibt es viele Informationstafeln über die Fauna, Flora und Umwelt des Tals, die Ihnen einen unterhaltsamen und informativen Spaziergang ermöglichen. Diese Route ist ein alter Weg, der früher Canillo und Soldeu verband. Sie können sich aussuchen, von welchem Ort aus Sie starten möchten! Wir erklären Ihnen, wenn Sie von Canillo aus starten, wo Sie rechts von der Hütte eine Informationstafel mit Wegbeschreibung und Route finden.
Die Wanderung dauert etwa 3 Stunden, da sie insgesamt etwa 7 Kilometer lang ist. Seien Sie versichert, dass sie für alle Schwierigkeitsgrade geeignet ist! Es gibt zwar einige schmale Pfade, aber keine große Steigung. Wenn Sie jedoch mit Kindern unterwegs sind, sollten Sie sie auf einigen Abschnitten gut im Auge behalten (falls sie ungezogen sind und nicht vorsichtig genug laufen, können sie sich erschrecken).
Das Schöne an diesem Weg ist, dass er am Berghang entlang führt und die Aussichten sehr schön sind. Sie machen die Wanderung noch angenehmer, und Sie können sich mit der Natur verbinden. Einer der schönsten Punkte ist der Moment, in dem Sie eine Holzbrücke über den Fluss überqueren müssen, die einen kleinen Wasserfall bildet. Dann gibt es einige sehr merkwürdige Treppen (wir fordern Sie auf, uns ein Foto zu schicken und uns mitzuteilen, was Sie davon halten, damit wir das Geheimnis bewahren). Wenn Sie dem Weg folgen, stoßen Sie auf eine tibetische Brücke. Es macht immer Spaß, über Hängebrücken zu gehen, nicht wahr?
Falls wir Sie immer noch nicht überzeugt haben, welchen Weg Sie einschlagen sollten, wenn Sie mit Kindern reisen, stellen wir Ihnen einen märchenhaften Ort vor, der ideal für Familien ist: die Jardins de Jubarri. Dieser Ort ist voll von zeitgenössischen Skulpturen. Sie finden diese lustigen Gärten in dem kleinen Dorf Juberri, ganz in der Nähe von Naturlandia. Sie sind seit 2005 geöffnet, aber der Weg dorthin ist nicht ausgeschildert, also suchen Sie am besten auf Google Maps nach "Jardins de Juberri".
Keine Sorge, der Eintritt ist frei und Sie können problemlos parken. Hier finden Sie alle Arten von Tieren, menschliche Skulpturen, berühmte Gebäude aus verschiedenen Teilen der Welt und Dinosaurier, um nur einige zu nennen.
Wie gefallen Ihnen all diese Wanderwege? Wenn Sie schon einige davon gemacht haben, wenn Sie denken, dass es einen gibt, den wir nicht erwähnt haben, oder wenn Sie mehr Informationen brauchen, zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!