Cookie | Cookie-Typ | Ablauf |
---|---|---|
save_grouper | Es wird verwendet, um Benutzer mit statistischen Dateien zu unterscheiden. | 1 Monat |
grouper_id | Es wird verwendet, um Benutzer mit statistischen Dateien zu unterscheiden. | 1 Monat |
all_skiers | Es wird verwendet, um zu unterscheiden, ob alle Benutzer im Reservat Ski fahren oder ob es keine gibt. | 1 Monat |
Benutzer | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
SkiID | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
loguejat | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
user_remember | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
Cookies akzeptieren | Stellen Sie fest, ob der Benutzer die Esquiades-Cookie-Richtlinie akzeptiert hat. | 3 Monate |
PHPSESSID | Dieses Cookie wird von der PHP-Verschlüsselungssprache verwendet, damit SESSION-Variablen auf dem Webserver gespeichert werden können. Diese Cookies sind für den Betrieb des Webs unerlässlich. | 1 Tag |
Anbieter | Cookie | Cookie-Typ | Verwendung | Ablauf |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Zweck: Werbung. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Monat | |
ANID | Zweck der Werbung. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
ZUSTIMMUNG | Für Werbezwecke. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
APISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
HSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
NID | Sie wird verwendet, um geografische Standorte mit Google Maps anzuzeigen. | Google Karten | 6 Monate | |
OGPC | Wird für die Visualisierung von geografischen Standorten mit Google Maps verwendet. | Google Karten | 2 Monate | |
SAPISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SIDCC | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um Dienste anzubieten und anonyme Informationen über die Navigation zu extrahieren. | 3 Monate | ||
_ga | Es wird verwendet, um Nutzer für statistische Zwecke zu unterscheiden. | Google Analytics | 2 Jahre | |
_gid | Wird zur Unterscheidung von Nutzern zu statistischen Zwecken verwendet. | Google-Analytics | 24 Stunden | |
_gat | Wird verwendet, um den Prozentsatz der Anfragen über Google Tag Manager zu begrenzen. | Google Analytik | 1 Minute | |
CloudFlare | __cfduid | Wird vom CloudFlare-Dienst verwendet, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren. | CloudFlare | 1 Jahr |
fbsr_* | Facebook-Cookie, das dabei hilft zu erkennen, welche Nutzer sich mit ihrem Facebook-Konto angemeldet haben. | Anmeldung mit Facebook | 1 Jahr | |
KONTO_CHOOSER | Authentifizierungs-Cookie. Hilft dabei, sich an das Google-Konto zu erinnern, das zuvor zur Anmeldung verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
AEC | Sicherheits-Cookie, mit dem sichergestellt wird, dass die Anfragen in einer Browsing-Sitzung vom Nutzer und nicht von anderen Websites stammen. | 6 Monate | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Zweck der Werbung. Ermöglicht die Identifizierung des Nutzers auf Nicht-Google-Websites und die Erinnerung daran, ob Sie dem Empfang von interessenbezogener Werbung zugestimmt haben. | Google DoubleClick | 10 Tage |
DV | Werbe-Cookie, mit dem Informationen über die Nutzung der Website gesammelt werden, um relevantere Anzeigen zu schalten. | 24 Stunden | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Zweck der Werbung. Wird verwendet, um relevante Anzeigen zu verbessern und anzuzeigen. | Google DoubleClick | 1 Jahr |
LSID | Authentifizierungs-Cookie, das die Sitzung des Nutzers in Google-Diensten aufrechterhält. | Google-Konten | 2 Jahre | |
OTZ | Cookie, das für die Analyse verwendet wird. Hilft bei der Verknüpfung von Nutzeraktivitäten zwischen verschiedenen Geräten und Sitzungen. | Google Analytics | 1 Monat | |
Amazon-Anzeigen | ad-id | Zweck der Werbung. Hilft bei der Anzeige relevanter Anzeigen und der Messung ihrer Leistung. | Amazon Werbung | 6 Monate |
Amazon-Anzeigen | ad-privacy | Werbe-Cookie, das die Datenschutzeinstellungen des Nutzers in Bezug auf Werbung verwaltet. | Amazon-Werbung | 2 Jahre |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie für die Fehlersuche und Optimierung der Anzeigenschaltung. | Google DoubleClick | 1 Monat |
datr | Sicherheits-Cookie, das von Facebook zur Identifizierung von Browsern verwendet wird und dazu beiträgt, Missbrauch auf der Plattform zu verhindern. | 1 Jahr | ||
guest_id | Identifiziert den Nutzer, um Inhalte und Anzeigen auf Twitter zu personalisieren. | 2 Jahre | ||
guest_id_ads | Werbe-Cookie, um Twitter-Nutzern relevante Anzeigen zu zeigen. | 2 Jahre | ||
guest_id_marketing | Cookie, das von Twitter für Marketing- und Anzeigenpersonalisierungszwecke verwendet wird. | 2 Jahre | ||
Tiktok | _ttp | Cookie zur Benutzerverfolgung und Analyse, das von TikTok verwendet wird, um die Leistung von Werbehotelangeboten zu messen. | TikTok-Analytik | 3 Monate |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie, das verwendet wird, um das Nutzerverhalten über verschiedene Seiten und Sitzungen hinweg zu verfolgen. | TikTok | 5 Monate |
Tiktok | ttwid | Cookie zur Benutzeridentifizierung, um relevante Empfehlungen und Anzeigen zu liefern. | TikTok | 11 Monate |
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie, das von Twitter für die Personalisierung von Anzeigen und die Messung der Anzeigenleistung verwendet wird. | 2 Jahre | |
personalisierung_id | Cookie, das die Benutzerpräferenzen speichert, um Inhalte und Anzeigen auf Twitter zu personalisieren. | 2 Jahre | ||
sb | Sicherheits-Cookie, das von Facebook verwendet wird, um die Kontosicherheit und die Integrität der Plattform zu verbessern. | 1 Jahr | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Sicherheits-Cookie, das von Cloudflare verwendet wird, um den Datenverkehr zu verwalten und bösartige Bots zu filtern. | Cloudflare | 30 Minuten |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte in CloudFront zu kontrollieren. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Enthält die Base64-kodierte Zugriffsrichtlinie für eingeschränkte Inhalte. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signatur | Enthält die digitale Signatur der Zugriffsrichtlinie, um die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
SMSV | Wird verwendet, um die Gerätenutzung und Website-Besuche mit dem Google-Konto des Nutzers zu verknüpfen. | 309 Tage | ||
SOCS | Wird verwendet, um den Status des Nutzers bezüglich seiner Cookie-Auswahl zu speichern. | 13 Monate | ||
__Host-1PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | 2 Jahre | ||
__Host-3PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
__Host-GAPS | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
Google-Anzeigen | Sicher-1PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
__Sicher-1PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
Google-Anzeigen | Sicher-3PAPISID | Wird verwendet, um ein Besucherinteressenprofil zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
Sicher-3PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
_fbp | Wird verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten zu liefern, wie z. B. Echtzeitangebote von Drittanbietern. | 3 Monate | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Wird verwendet, um eindeutige Nutzer zu unterscheiden, indem eine zufällig generierte Nummer als Kundenkennung zugewiesen wird. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Dient zur Unterscheidung eindeutiger Nutzer durch Zuweisung einer zufällig generierten Nummer als Kundenidentifikator. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Google AdSense | _gcl_au | Wird zum Speichern und Verfolgen von Konversionen verwendet. | Google AdSense | 3 Monate |
TikTok | _tt_enable_cookie | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Browser Cookies zulässt. | TikTok | 13 Monate |
Eigene Website | cookies-akzeptieren | Wird verwendet, um sich an die Annahme von Cookies durch den Benutzer zu erinnern. | Eigene Website | Variiert je nach Konfiguration |
TikTok | odin_tt | Wird für die Verfolgung und Analyse des Nutzerverhaltens verwendet. | TikTok | 13 Monate |
SendinBlue | sib_cuid | Dient der eindeutigen Identifizierung von Website-Besuchern. | SendinBlue | 13 Monate |
TikTok | user_web_id | Dient zur eindeutigen Identifizierung von Benutzern auf der TikTok-Webplattform. | TikTok | 13 Monate |
TikTok | user_web_token | Wird zur Authentifizierung und Aufrechterhaltung der Benutzersitzung auf der TikTok-Webplattform verwendet. | TikTok | 13 Monate |
Länder
Länder
Inhalt
Vallnord startet stark in die Wintersaison 2017 - 2018, nachdem mehr als 29.000 Menschen in der vergangenen Woche die Feiertage genutzt haben, um beide Jahreszeiten zu besuchen. Die Arbeit der Teams der Stationen auf den Skipisten sowie die Ankunft von Neuschnee haben dazu geführt, dass täglich mehr als 4.100 Benutzer bis zu 75% der offenen Skipisten und auch 90% der Pisten genießen konnten mechanische Verbindungen , bei denen sich bis zu 80 Zentimeter nach dem letzten Regen Neuschnee angesammelt hat.
So wurde die volle Hotelbelegung dieser Tage im Fürstentum in einen großen Zustrom auf den Skipisten von übersetzt
La Massana und Ordino , mit besonderer Anwesenheit von Touristen unter anderem aus Katalonien, Valencia und dem Baskenland
Gemeinschaften
Der Skigebiet Vallnord - Pal Arinsal hat seit Anfang dieser Woche, dass die Purísima-Brücke beendet ist, den Besuch von mehr als 18.000 Menschen gezählt. So hat die Domain von Montag, dem 4. Dezember und bis Sonntag einen Tagesdurchschnitt von ungefähr 3.000 Skifahrern erhalten , die 87% der Einrichtungen und 60% der offenen Pisten genossen haben und nach dem Schneefall der letzten Nächte von Neuschnee bedeckt waren .
Die Skitage haben einen gemeinsamen Stellenwert mit parallelen Aktivitäten und unterstreichen den Erfolg, den die Nachrichten zwischen Familien und Gruppen hatten.
So waren die neuen Wintervorschläge und das gastronomische Angebot die ideale Ergänzung für den Aufenthalt der Besucher: Sowohl die erweiterte Terrasse des Restaurants Pla de la Cot als auch die Restaurants des neuen Servicegebäudes Coll de la Botella haben die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich gezogen , die ihre Ausgaben in diesen gastronomischen Punkten erhöht haben. Von besonderem Erfolg waren auch die Vorschläge, die in diesem Winter eröffnet wurden: Die Schneemobilausflüge vom Coll de la Botella und der 340 Meter langen Seilrutsche der Caubella, der Big Zip, wurden von den Kunden, die diese reinsten haben, sehr gut aufgenommen verbrachte die Woche in den Jahreszeiten
der Massana.
Der Skigebiet Vallnord - Ordino Arcal verabschiedet sich von der besten Woche der Purest der letzten 6 Jahre und verzeichnet einen Besucherzuwachs von 30% gegenüber dem Vorjahr 2016. Auf diese Weise starten die Skipisten von Ordino mit Rekordzahlen in die Saison. seitdem haben sie seit Anfang dieser Woche insgesamt 11.000 Besucher empfangen, die durch verschiedene Feiertage am Montag, dem 4. Dezember, gekennzeichnet sind. Diese Daten belegen, dass Ordino Arcal 20% über der Anzahl der Skifahrer liegt, die er bis zu diesem Datum im Jahr 2016 erhalten hatte. In diesen ersten zehn Tagen der Saison hat die Domain ihr Einkommen jedoch bereits um 17% gegenüber der Anfangsphase der letzten Saison erhöht.
Die guten Ergebnisse der ersten Wintertage in Vallnord - Ordino Arcalís sind weitgehend auf die Bedingungen zurückzuführen, unter denen die Skifahrer begrüßt wurden. Nach und nach hat die Station die Anzahl der Einrichtungen erhöht, so dass heutzutage 75% der offenen Strecken und 90% der Skilifte in Betrieb waren . Diese Prozentsätze werden in den kommenden Tagen schrittweise zunehmen, da Schneefall vorhergesagt wird, der die Bedingungen für das wichtige Weihnachtsereignis noch verbessern wird.
src = "http://www.esquiades.com/blog/wp-content/uploads/2017/12/Noticia-Vallnord.jpg" width = "719" />
Die Zufriedenheit der Kunden nach diesen Tagen in den Vallnord-Stationen und die Vorhersage des Schneefalls lassen die Jahreszeiten den nächsten Tagen bis zu den Weihnachtsferien mit sehr guten Aussichten begegnen. Heute steigt der Anteil offener Anlagen dauerhaft weiter an und es wird erwartet, dass er dank des Regens, der bereits an diesem Wochenende begonnen hat und mehr als 10 Zentimeter Schnee hinterlässt und laut Wettervorhersage ab heute zunehmen wird, seinen vollen Betrieb erreichen wird und wird die ganze Woche verlängert. Die Zeit, die zur Arbeit auf den Pisten hinzukommt, macht die Ferien, die in weniger als zwei Wochen beginnen, zu einer Erwartung, dass die Gebiete von Massana und Ordino Familien und Gruppen unter den besten Bedingungen empfangen und ihnen wieder alle Dienstleistungen und die attraktivsten anbieten Vorschläge im Schnee.
Sobald dieses erste wichtige Ereignis der Saison zufriedenstellend abgeschlossen ist, bereiten beide Jahreszeiten bereits an Weihnachten den Empfang der Besucher vor.