Menú
Cookie | Tipo de cookie | Vencimiento |
---|---|---|
guardar_agrupador | Se usa para distinguir a los usuarios con files estadísticos. | 1 mes |
id_agrupador | Se usa para distinguir a los usuarios con files estadísticos. | 1 mes |
all_skiers | Se usa para distinguir si en la reserva todos los usuarios esquian o si hay alguno que no. | 1 dia |
usuari | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logeado en nuestro sistema. | 1 dia |
SkiID | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logeado en nuestro sistema. | 1 dia |
loguejat | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logeado en nuestro sistema. | 1 dia |
user_remember | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logeado en nuestro sistema. | 1 dia |
accept_cookies | Determina si el usuario ha aceptado la política de Cookies de Esquiades. | 3 meses |
PHPSESSID | Esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | 1 dia |
user-last-searches | Sirve para guardar las últimas búsquedas que hace el usuario | 3 días |
Proveedor | Cookie | Tipo de cookie | Hacen uso de ella | Vencimiento |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos. | Google Adwords | 1 mes | |
ANID | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos. | Google Adwords | 1 año | |
CONSENT | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos. | Google Adwords | 1 año | |
APISID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
HSID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
NID | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 6 meses | |
OGPC | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
SAPISID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
SID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
SSID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
SIDCC | Esta cookie es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | 3 meses | ||
_ga | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | Google Analytics | 2 años | |
_gid | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | Google Analytics | 24 horas | |
_gat | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes mediante Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
CloudFlare | __cfduid | Utilizada por el servicio de CloudFlare para identificar tráfico web de confianza. | CloudFlare | 1 año |
fbsr_* | Cookie de Facebook que ayuda a identificar qué usuarios han optado por iniciar sesión con su cuenta de Facebook. | Inicio de sesión con Facebook | 1 año | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie de autenticación. Ayuda a recordar la cuenta de Google utilizada previamente para iniciar sesión. | Google Accounts | 2 años | |
AEC | Cookie de seguridad utilizada para garantizar que las solicitudes en una sesión de navegación sean realizadas por el usuario y no por otros sitios. | 6 meses | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Finalidad publicitaria. Ayuda a identificar al usuario en sitios que no son de Google y recordar si aceptó recibir anuncios basados en intereses. | Google DoubleClick | 10 días |
DV | Cookie publicitaria utilizada para recopilar información sobre el uso del sitio web y así ofrecer anuncios más relevantes. | 24 horas | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Finalidad publicitaria. Se utiliza para mejorar y mostrar anuncios relevantes. | Google DoubleClick | 1 año |
LSID | Cookie de autenticación que mantiene la sesión del usuario en los servicios de Google. | Google Accounts | 2 años | |
OTZ | Cookie utilizada para análisis. Ayuda a vincular la actividad del usuario entre diferentes dispositivos y sesiones. | Google Analytics | 1 mes | |
Amazon Ads | ad-id | Finalidad publicitaria. Ayuda a mostrar anuncios relevantes y medir su rendimiento. | Amazon Advertising | 6 meses |
Amazon Ads | ad-privacy | Cookie publicitaria que gestiona las preferencias de privacidad del usuario en relación con los anuncios. | Amazon Advertising | 2 años |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilizada para depurar y optimizar la entrega de anuncios. | Google DoubleClick | 1 mes |
datr | Cookie de seguridad utilizada por Facebook para identificar navegadores y ayudar a prevenir el abuso en la plataforma. | 1 año | ||
guest_id | Identifica al usuario para personalizar contenido y anuncios en Twitter. | 2 años | ||
guest_id_ads | Cookie publicitaria para mostrar anuncios relevantes a usuarios de Twitter. | 2 años | ||
guest_id_marketing | Cookie utilizada por Twitter con fines de marketing y personalización de anuncios. | 2 años | ||
Tiktok | _ttp | Cookie de seguimiento y análisis de usuarios, utilizada por TikTok para medir el rendimiento de las campañas publicitarias. | TikTok Analytics | 3 meses |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie utilizada para el seguimiento del comportamiento del usuario a través de diferentes páginas y sesiones. | TikTok | 5 meses |
Tiktok | ttwid | Cookie de identificación de usuario para ofrecer recomendaciones y anuncios relevantes. | TikTok | 11 meses |
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie utilizada por Twitter para la personalización de anuncios y la medición del rendimiento publicitario. | 2 años | |
personalization_id | Cookie que almacena las preferencias del usuario para personalizar el contenido y los anuncios en Twitter. | 2 años | ||
sb | Cookie de seguridad utilizada por Facebook para mejorar la seguridad de la cuenta y la integridad de la plataforma. | 1 año | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie de seguridad utilizada por Cloudflare para gestionar el tráfico y filtrar bots maliciosos. | Cloudflare | 30 minutos |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Se utiliza para controlar el acceso a contenido restringido en CloudFront. | Amazon CloudFront | Varía según la configuración |
Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Contiene la política de acceso codificada en base64 para contenido restringido. | Amazon CloudFront | Varía según la configuración |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signature | Contiene la firma digital de la política de acceso para verificar la autenticidad. | Amazon CloudFront | Varía según la configuración |
SMSV | Se utiliza para vincular el uso de dispositivos y visitas al sitio web con la cuenta de Google del usuario. | 309 días | ||
SOCS | Se utiliza para almacenar el estado del usuario con respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
__Host-1PLSID | Se utiliza para el inicio de sesión del usuario a través de la cuenta de Google. | 2 años | ||
__Host-3PLSID | Se utiliza para el inicio de sesión del usuario a través de la cuenta de Google. | 2 años | ||
__Host-GAPS | Se utiliza para el inicio de sesión del usuario a través de la cuenta de Google. | 2 años | ||
Google Ads | __Secure-1PAPISID | Se utiliza para crear un perfil de intereses del visitante y mostrar anuncios de Google relevantes. | Google Ads | 2 años |
Google Ads | __Secure-1PSID | Se utiliza para mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 2 años |
Google Ads | __Secure-1PSIDCC | Se utiliza para crear un perfil de usuario y mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 1 año |
__Secure-1PSIDTS | Almacena una marca de tiempo cifrada para mantener las sesiones de usuario y preservar sus preferencias. | 1 año | ||
Google Ads | __Secure-3PAPISID | Se utiliza para crear un perfil de intereses del visitante y mostrar anuncios de Google relevantes. | Google Ads | 2 años |
Google Ads | __Secure-3PSID | Se utiliza para mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 2 años |
Google Ads | __Secure-3PSIDCC | Se utiliza para crear un perfil de usuario y mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 1 año |
__Secure-3PSIDTS | Almacena una marca de tiempo cifrada para mantener las sesiones de usuario y preservar sus preferencias. | 1 año | ||
_fbp | Se utiliza para entregar una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes externos. | 3 meses | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Se utiliza para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. | Google Analytics | 2 años |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Se utiliza para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. | Google Analytics | 2 años |
Google AdSense | _gcl_au | Se utiliza para almacenar y rastrear conversiones. | Google AdSense | 3 meses |
TikTok | _tt_enable_cookie | Se utiliza para determinar si el navegador acepta cookies. | TikTok | 13 meses |
Sitio web propio | cookies-accept | Se utiliza para recordar la aceptación de cookies por parte del usuario. | Sitio web propio | Varía según la configuración |
TikTok | odin_tt | Se utiliza para el seguimiento y análisis del comportamiento del usuario. | TikTok | 13 meses |
SendinBlue | sib_cuid | Se utiliza para identificar de forma única a los visitantes del sitio web. | SendinBlue | 13 meses |
TikTok | user_web_id | Se utiliza para identificar de forma única a los usuarios en la plataforma web de TikTok. | TikTok | 13 meses |
TikTok | user_web_token | Se utiliza para autenticar y mantener la sesión del usuario en la plataforma web de TikTok. | TikTok | 13 meses |
Países
Países
What is Cirque du Soleil IL.LU??
You have not yet attended a Cirque du Soleil show in Andorra? Introducing IL.LU, the latest Cirque du Soleil show.
The new Cirque du Soleil show created exclusively for Andorra, an unlikely group of characters brings this enchanted space to life. At the front, Grandfather, a mysterious and endearing character, accompanied by two curious and mischievous twins, always ready to follow him in all his adventures, and the Fortune Teller, an extravagant and enigmatic mentalist. All of them share the stage with a fauna of eccentric inhabitants, virtuous acrobats and other peculiar creatures that will captivate the audience inside a magical Palace of Illusions.
A funny and touching adventure that reflects the fact that, despite the age difference, the generations are not so different from each other.
The Cirque du Soleil tent, fully covered, will be located in the Centre Ciutat communal car park lot, right in front of the government administrative building, in the center of Andorra la Vella. There are several car park lots in the surrounding area for easy access.
When can I book Cirque du Soleil + Caldea?
There will be a total of 22 performances in 2025:
Dates on which there are performances:
- July 2025: July 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 July and 01, 02, 03 August 2025, except Sundays and Mondays (and dates when people are no longer available).
- The closing performance will take place on Sunday, August 03, 2025.
- Are you looking at our website and don't see any of these dates? That means we are sold out. Hurry up to book!
Location and duration of the show:
- The performance lasts about 60 minutes approximately. It always starts at 22:00h.
- It takes place in the car park lot of "Prada Casadet", located in Andorra la Vella.
- We recommend you to come in advance (at least 30 minutes), as there is usually animation before the show :-)
How do the tickets for the show work?
- You can't choose the day of the show when you book, but we guarantee that you will have tickets for one of the nights of your stay (it can even be the first night of your holiday).
- Once your booking is paid for, when we receive confirmation of the day and time of the show, we will send you your confirmation voucher with these details. It may take a few days, but we guarantee that you will always have it before your holiday.
- On the confirmation voucher we will ALWAYS indicate the day assigned for Cirque du Soleil. It is ESSENTIAL that you check this information to know which day you will enjoy the show.
- Please note : it is not possible to change the assigned date.
Where will I pick up my Cirque du Soleil tickets?
- Your tickets will be waiting for you at the reception of the Caldea Spa Centre. You can pick them up up to 2 hours before the day of the show (if your show starts at 22:00h, you can pick them up before 20:00h). After 8:00 pm, tickets will no longer be available.
- Cirque du Soleil tickets are numbered: you are guaranteed a seat :-)
When can I enjoy Caldea?
- The entrance to the spa centre will be for the day after you check in at the hotel.
- You have 3 hours general admission included.
- If you want to go to Caldea and then to Cirque du Soleil, we recommend you to go early to Caldea in order not to arrive late and miss the show (think that you will need some time to change, get to the place of the show...).
Are you travelling with children? VERY IMPORTANT!
This offer is ideal for families! Just keep in mind the following information for children of the house:
Babies from 0 to 2 years old. Caldea: they can not access. Cirque du Soleil: they will be able to see it sitting on their parents' lap (free!).
Children 3 and 4 years old: you must add to your booking the entrance to the children's area of Caldea (Children's Spa). This ticket will give them access to the spa centre and Cirque du Soleil with their own seat. If you do not pay the Children's Spa surcharge, they will not be able to access neither the spa centre nor the Cirque du Soleil.
Children from 5 to 11 years old: They can enter Caldea, you must add to your booking the ticket "Cirque du Soleil + Children's General Admission Caldea Classic 5 - 11 years old". Great! The price of the booking already includes your access to Caldea and your seat for Cirque du Soleil.
About Caldea admissions:
Important: remember that this surcharge is non-refundable, i.e. in case of cancellation or modification, the amount cannot be refunded.
IMPORTANT: To find out where you will be located during the circus performance according to the contracted ticket, click here .