Menu
Cookie | Tipo di cookie | Scadenza |
---|---|---|
save_grouper | Viene utilizzato per distinguere gli utenti con file statistici. | 1 mese |
grouper_id | Viene utilizzato per distinguere gli utenti con file statistici. | 1 mese |
all_skiers | Viene utilizzato per distinguere se tutti gli utenti sciano nella riserva o se non ce ne sono. | 1 giorno |
utente | Cookie necessario per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo aver effettuato l'accesso al nostro sistema. | 1 giorno |
SkiID | Cookie necessario per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo aver effettuato l'accesso al nostro sistema. | 1 giorno |
loguejat | Cookie necessario per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo aver effettuato l'accesso al nostro sistema. | 1 giorno |
user_remember | Cookie necessario per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo aver effettuato l'accesso al nostro sistema. | 1 giorno |
accept_cookies | Determina se l'utente ha accettato la politica sui cookie di Esquiades. | 3 mesi |
PHPSESSID | Questo cookie viene utilizzato dal lingua di crittografia PHP per consentire il salvataggio delle variabili SESSION sul server Web. Questi cookie sono essenziali per il funzionamento del web. | 1 giorno |
user-last-searches | Consente di salvare le ultime ricerche effettuate dall'utente. | 3 giorni |
Fornitore | Cookie | Tipo di cookie | Utilizzo | Scadenza |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Scopo pubblicitario. Contengono un valore unico generato in modo casuale che consente alla Piattaforma di distinguere i browser e i dispositivi. Queste informazioni vengono utilizzate per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni sui prodotti in base a dati statistici. | Google Adwords | 1 mese | |
ANID | Scopo pubblicitario. Contengono un valore unico generato in modo casuale che consente alla Piattaforma di distinguere i browser e i dispositivi. Queste informazioni vengono utilizzate per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni sui prodotti in base a dati statistici. | Google Adwords | 1 anno | |
CONSENSO | Finalità pubblicitarie. Contengono un valore unico generato in modo casuale che consente alla Piattaforma di distinguere i browser e i dispositivi. Queste informazioni vengono utilizzate per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni sui prodotti in base a dati statistici. | Google Adwords | 1 anno | |
APISID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
HSID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
NID | Viene utilizzato per visualizzare le posizioni geografiche con Google Maps. | Google Maps | 6 mesi | |
OGPC | Utilizzato per la visualizzazione di località geografiche tramite Google Maps. | Google Maps | 2 mesi | |
SAPISID | Viene utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
SID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
SSID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
SIDCC | Questo cookie viene utilizzato da Google per fornire servizi ed estrarre informazioni anonime sulla navigazione. | 3 mesi | ||
_ga | Viene utilizzato per distinguere gli utenti a fini statistici. | Google Analytics | 2 anni | |
_gid | Utilizzato per distinguere gli utenti a fini statistici. | Google Analytics | 24 ore | |
_gat | Utilizzato per limitare la percentuale di richieste attraverso Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
CloudFlare | __cfduid | Utilizzato dal servizio CloudFlare per identificare il traffico web attendibile. | CloudFlare | 1 anno |
fbsr_* | Cookie di Facebook che aiuta a identificare gli utenti che hanno effettuato l'accesso con il proprio account Facebook. | Accesso con Facebook | 1 anno | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie di autenticazione. Aiuta a ricordare l'account Google precedentemente utilizzato per accedere. | Account Google | 2 anni | |
AEC | Cookie di sicurezza utilizzato per garantire che le richieste in una sessione di navigazione siano effettuate dall'utente e non da altri siti. | 6 mesi | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Scopo pubblicitario. Aiuta a identificare l'utente su siti non Google e a ricordare se ha accettato di ricevere annunci pubblicitari basati sugli interessi. | Google DoubleClick | 10 giorni |
DV | Cookie pubblicitario utilizzato per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito web e fornire annunci più pertinenti. | 24 ore | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Scopo pubblicitario. Utilizzato per migliorare e visualizzare annunci pertinenti. | Google DoubleClick | 1 anno |
LSID | Cookie di autenticazione che mantiene la sessione dell'utente nei servizi Google. | Account Google | 2 anni | |
OTZ | Cookie utilizzato per l'analisi. Aiuta a collegare l'attività dell'utente tra diversi dispositivi e sessioni. | Google Analytics | 1 mese | |
Annunci Amazon | ad-id | Scopo della pubblicità. Aiuta a mostrare annunci pertinenti e a misurarne le prestazioni. | Pubblicità Amazon | 6 mesi |
Annunci Amazon | ad-privacy | Cookie pubblicitario che gestisce le preferenze di privacy dell'utente in relazione agli annunci. | Amazon Pubblicità | 2 anni |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilizzato per eseguire il debug e ottimizzare la distribuzione degli annunci. | Google DoubleClick | 1 mese |
datr | Cookie di sicurezza utilizzato da Facebook per identificare i browser e aiutare a prevenire gli abusi sulla piattaforma. | 1 anno | ||
guest_id | Identifica l'utente per personalizzare i contenuti e gli annunci su Twitter. | 2 anni | ||
guest_id_ads | Cookie pubblicitario per mostrare annunci pertinenti agli utenti di Twitter. | 2 anni | ||
guest_id_marketing | Cookie utilizzato da Twitter per scopi di marketing e personalizzazione degli annunci. | 2 anni | ||
Tiktok | _ttp | Cookie di pistamento degli utenti e di analisi utilizzato da TikTok per misurare le prestazioni delle offerte pubblicitarie degli hotel. | Analisi di TikTok | 3 mesi |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie utilizzato per pistare il comportamento dell'utente in diverse pagine e sessioni. | TikTok | 5 mesi |
Tiktok | ttwid | Cookie di identificazione dell'utente per fornire raccomandazioni e annunci pertinenti. | TikTok | 11 mesi |
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie utilizzato da Twitter per la personalizzazione degli annunci e la misurazione delle prestazioni degli annunci. | 2 anni | |
personalizzazione_id | Cookie che memorizza le preferenze degli utenti per personalizzare i contenuti e gli annunci su Twitter. | 2 anni | ||
sb | Cookie di sicurezza utilizzato da Facebook per migliorare la sicurezza dell'account e l'integrità della piattaforma. | 1 anno | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie di sicurezza utilizzato da Cloudflare per gestire il traffico e filtrare i bot dannosi. | Cloudflare | 30 minuti |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilizzato per controllare l'accesso ai contenuti riservati in CloudFront. | Amazon CloudFront | Varia a seconda della configurazione |
Amazon CloudFront | Politica di CloudFront | Contiene i criteri di accesso codificati in base64 per i contenuti riservati. | Amazon CloudFront | Varia in base alla configurazione |
Amazon CloudFront | CloudFront-Firma | Contiene la firma digitale del criterio di accesso per verificarne l'autenticità. | Amazon CloudFront | Varia in base alla configurazione |
SMSV | Utilizzato per collegare l'utilizzo del dispositivo e le visite al sito web all'account Google dell'utente. | 309 giorni | ||
SOCS | Utilizzato per memorizzare lo stato dell'utente in merito alle sue scelte sui cookie. | 13 mesi | ||
__Host-1PLSID | Utilizzato per il login dell'utente tramite l'account Google. | 2 anni | ||
__Host-3PLSID | Utilizzato per il login dell'utente tramite l'account Google. | 2 anni | ||
__Host-GAPS | Utilizzato per il login degli utenti tramite l'account Google. | 2 anni | ||
Annunci Google | Secure-1PAPISID | Utilizzato per creare un profilo di interessi del visitatore e visualizzare annunci Google pertinenti. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | __Cassetta di sicurezza-1PSID | Utilizzato per visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Secure-1PSIDCC | Utilizzato per creare un profilo utente e mostrare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 1 anno |
__Cassetta di sicurezza-1PSIDTS | Memorizza un timestamp crittografato per mantenere le sessioni degli utenti e conservare le loro preferenze. | 1 anno | ||
Annunci Google | __Secure-3PAPISID | Utilizzato per creare un profilo di interessi dei visitatori e visualizzare annunci Google pertinenti. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Cassetta di sicurezza-3PSID | Utilizzato per visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Secure-3PSIDCC | Utilizzato per creare un profilo utente e visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 1 anno |
Cassetta di sicurezza-3PSIDTS | Memorizza un timestamp crittografato per mantenere le sessioni degli utenti e conservare le loro preferenze. | 1 anno | ||
_fbp | Utilizzato per fornire una serie di prodotti pubblicitari, come le offerte in tempo reale di inserzionisti terzi. | 3 mesi | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Utilizzato per distinguere gli utenti unici assegnando un numero generato casualmente come identificativo del cliente. | Google Analytics | 2 anni |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Utilizzato per distinguere gli utenti unici assegnando un numero generato casualmente come identificativo del cliente. | Google Analytics | 2 anni |
Google AdSense | _gcl_au | Utilizzato per memorizzare e pistare le conversioni. | Google AdSense | 3 mesi |
TikTok | _tt_enable_cookie | Utilizzato per determinare se il browser accetta i cookie. | TikTok | 13 mesi |
Sito web proprio | cookie-accept | Utilizzato per ricordare l'accettazione dei cookie da parte dell'utente. | Sito web proprio | Varia a seconda della configurazione |
TikTok | odin_tt | Utilizzato per il monitoraggio e l'analisi del comportamento degli utenti. | TikTok | 13 mesi |
SendinBlue | sib_cuid | Utilizzato per identificare in modo univoco i visitatori del sito web. | SendinBlue | 13 mesi |
TikTok | user_web_id | Utilizzato per identificare in modo univoco gli utenti della piattaforma web di TikTok. | TikTok | 13 mesi |
TikTok | user_web_token | Utilizzato per autenticare e mantenere la sessione dell'utente sulla piattaforma web di TikTok. | TikTok | 13 mesi |
Paesi
Paesi
Le nuove seggiovie Emile Allais e Veleta II, il più grande investimento nella ristrutturazione degli impianti di risalita nella storia recente del comprensorio sciistico della Sierra Nevada con 21 milioni di euro, hanno raggiunto questa settimana il 65 per cento dell'esecuzione dei lavori.
Lo ha annunciato oggi il ministro dello Sviluppo, dell'articolazione del territorio e dell'edilizia abitativa e presidente di Cetursa Sierra Nevada, Marifrán Gentilezo, durante la visita (insieme ai membri del consiglio di amministrazione della società che gestisce il comprensorio sciistico e un gruppo di imprenditori della Sierra Nevada) alle opere che, cofinanziate dai fondi React EU, si stanno sviluppando a Borreguiles.
“I lavori stanno procedendo come previsto, quindi nella prossima stagione potrai goderti due nuovi impianti di risalita e un'area completamente riorganizzata per i principianti come Borreguiles. Questi lavori sono una grande sfida perché puoi lavorare solo nei mesi estivi e parte dell'autunno.
Tutto sommato, confido nel coordinamento che Cetursa Sierra Nevada sta esercitando sulle aziende che lavorano sul territorio, che ringrazio per il grande impegno.
La Junta de Andalucía ha realizzato la più grande azione in Sierra Nevada dagli anni '90 e continuerà a investire nella stazione per farne una stazione di riferimento in Spagna e in Europa”.
Allo stesso modo, il presidente di Cetursa ha indicato che alla prima di due nuovi impianti di risalita si aggiungono altre azioni di miglioramento e promozione del comprensorio sciistico, come i lavori per migliorare gli accessi, la riforma dell'impianto di depurazione o la celebrazione del Mondiale Cup Snowboard Cross a marzo 2023.
Da parte sua, il Direttore e Amministratore Delegato di Cetursa, Jesús Ibáñez, ha affermato che il comprensorio sciistico della Sierra Nevada sta vivendo negli ultimi anni
"un secondo ammodernamento di tutti i servizi che fornisce, ricercando le alternative migliori e più sostenibili, nonché l'efficienza energetica nei nuovi impianti, dagli impianti di risalita alla neve prodotta".
I lavori di sostituzione delle due vecchie seggiovie a pinza fissa con due nuove seggiovie smontabili, con 13 dissuasori in meno e sedie a sei posti , porteranno anche a una riorganizzazione del comprensorio sciistico di Borreguiles, ed in particolare delle piste per principianti, rendendo più agili i collegamenti con altre aree e impianti di risalita della Sierra Nevada.
L'installazione della seggiovia Emile Allais è la più avanzata, con i suoi sei tralicci, bilancieri, carrucole e funi in opera, e la struttura interna degli edifici di partenza e di arrivo, quasi ultimata. La linea è in corso di elettrificazione in questi giorni, dopodiché verranno affrontati i lavori di copertura e chiusura degli edifici inferiori e superiori.
Dal canto suo, la Veleta II ha già installato le strutture meccaniche delle sue stazioni inferiore e superiore. Durante questa settimana, i suoi nove dissuasori saranno raccolti. Questo impianto sarà quello che offrirà più modifiche rispetto a quello attuale, poiché ne accorcia il percorso alzando la stazione a valle di 455 metri più in alto.
Questa modifica consentirà di decongestionare la zona inferiore e distribuire gli utenti sulle verdi piste di La Perdiz, Amapola o Piñatas, adatte ai principianti e meno frequentate rispetto a quelle per principianti poste più in basso. Possono essere utilizzati anche da sciatori esperti per raggiungere la base dell'impianto di risalita Zayas o accedere alla Laguna de las Yeguas attraverso il Laguna Pass.
Dopo la visita di lavoro, Cetursa Sierra Nevada ha tenuto un consiglio di amministrazione in cui, dopo l'insediamento dei nuovi amministratori, sono stati approvati i conti annuali, è stato presentato il bilancio della stagione estiva, nonché una relazione sul seguito degli investimenti nella stazione sciistica di Granada.