Menu
Cookie | Tipo di cookie | Scadenza |
---|---|---|
save_grouper | Viene utilizzato per distinguere gli utenti con file statistici. | 1 mese |
grouper_id | Viene utilizzato per distinguere gli utenti con file statistici. | 1 mese |
all_skiers | Viene utilizzato per distinguere se tutti gli utenti sciano nella riserva o se non ce ne sono. | 1 giorno |
utente | Cookie necessario per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo aver effettuato l'accesso al nostro sistema. | 1 giorno |
SkiID | Cookie necessario per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo aver effettuato l'accesso al nostro sistema. | 1 giorno |
loguejat | Cookie necessario per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo aver effettuato l'accesso al nostro sistema. | 1 giorno |
user_remember | Cookie necessario per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo aver effettuato l'accesso al nostro sistema. | 1 giorno |
accept_cookies | Determina se l'utente ha accettato la politica sui cookie di Esquiades. | 3 mesi |
PHPSESSID | Questo cookie viene utilizzato dal lingua di crittografia PHP per consentire il salvataggio delle variabili SESSION sul server Web. Questi cookie sono essenziali per il funzionamento del web. | 1 giorno |
user-last-searches | Consente di salvare le ultime ricerche effettuate dall'utente. | 3 giorni |
Fornitore | Cookie | Tipo di cookie | Utilizzo | Scadenza |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Scopo pubblicitario. Contengono un valore unico generato in modo casuale che consente alla Piattaforma di distinguere i browser e i dispositivi. Queste informazioni vengono utilizzate per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni sui prodotti in base a dati statistici. | Google Adwords | 1 mese | |
ANID | Scopo pubblicitario. Contengono un valore unico generato in modo casuale che consente alla Piattaforma di distinguere i browser e i dispositivi. Queste informazioni vengono utilizzate per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni sui prodotti in base a dati statistici. | Google Adwords | 1 anno | |
CONSENSO | Finalità pubblicitarie. Contengono un valore unico generato in modo casuale che consente alla Piattaforma di distinguere i browser e i dispositivi. Queste informazioni vengono utilizzate per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni sui prodotti in base a dati statistici. | Google Adwords | 1 anno | |
APISID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
HSID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
NID | Viene utilizzato per visualizzare le posizioni geografiche con Google Maps. | Google Maps | 6 mesi | |
OGPC | Utilizzato per la visualizzazione di località geografiche tramite Google Maps. | Google Maps | 2 mesi | |
SAPISID | Viene utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
SID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
SSID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
SIDCC | Questo cookie viene utilizzato da Google per fornire servizi ed estrarre informazioni anonime sulla navigazione. | 3 mesi | ||
_ga | Viene utilizzato per distinguere gli utenti a fini statistici. | Google Analytics | 2 anni | |
_gid | Utilizzato per distinguere gli utenti a fini statistici. | Google Analytics | 24 ore | |
_gat | Utilizzato per limitare la percentuale di richieste attraverso Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
CloudFlare | __cfduid | Utilizzato dal servizio CloudFlare per identificare il traffico web attendibile. | CloudFlare | 1 anno |
fbsr_* | Cookie di Facebook che aiuta a identificare gli utenti che hanno effettuato l'accesso con il proprio account Facebook. | Accesso con Facebook | 1 anno | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie di autenticazione. Aiuta a ricordare l'account Google precedentemente utilizzato per accedere. | Account Google | 2 anni | |
AEC | Cookie di sicurezza utilizzato per garantire che le richieste in una sessione di navigazione siano effettuate dall'utente e non da altri siti. | 6 mesi | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Scopo pubblicitario. Aiuta a identificare l'utente su siti non Google e a ricordare se ha accettato di ricevere annunci pubblicitari basati sugli interessi. | Google DoubleClick | 10 giorni |
DV | Cookie pubblicitario utilizzato per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito web e fornire annunci più pertinenti. | 24 ore | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Scopo pubblicitario. Utilizzato per migliorare e visualizzare annunci pertinenti. | Google DoubleClick | 1 anno |
LSID | Cookie di autenticazione che mantiene la sessione dell'utente nei servizi Google. | Account Google | 2 anni | |
OTZ | Cookie utilizzato per l'analisi. Aiuta a collegare l'attività dell'utente tra diversi dispositivi e sessioni. | Google Analytics | 1 mese | |
Annunci Amazon | ad-id | Scopo della pubblicità. Aiuta a mostrare annunci pertinenti e a misurarne le prestazioni. | Pubblicità Amazon | 6 mesi |
Annunci Amazon | ad-privacy | Cookie pubblicitario che gestisce le preferenze di privacy dell'utente in relazione agli annunci. | Amazon Pubblicità | 2 anni |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilizzato per eseguire il debug e ottimizzare la distribuzione degli annunci. | Google DoubleClick | 1 mese |
datr | Cookie di sicurezza utilizzato da Facebook per identificare i browser e aiutare a prevenire gli abusi sulla piattaforma. | 1 anno | ||
guest_id | Identifica l'utente per personalizzare i contenuti e gli annunci su Twitter. | 2 anni | ||
guest_id_ads | Cookie pubblicitario per mostrare annunci pertinenti agli utenti di Twitter. | 2 anni | ||
guest_id_marketing | Cookie utilizzato da Twitter per scopi di marketing e personalizzazione degli annunci. | 2 anni | ||
Tiktok | _ttp | Cookie di pistamento degli utenti e di analisi utilizzato da TikTok per misurare le prestazioni delle offerte pubblicitarie degli hotel. | Analisi di TikTok | 3 mesi |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie utilizzato per pistare il comportamento dell'utente in diverse pagine e sessioni. | TikTok | 5 mesi |
Tiktok | ttwid | Cookie di identificazione dell'utente per fornire raccomandazioni e annunci pertinenti. | TikTok | 11 mesi |
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie utilizzato da Twitter per la personalizzazione degli annunci e la misurazione delle prestazioni degli annunci. | 2 anni | |
personalizzazione_id | Cookie che memorizza le preferenze degli utenti per personalizzare i contenuti e gli annunci su Twitter. | 2 anni | ||
sb | Cookie di sicurezza utilizzato da Facebook per migliorare la sicurezza dell'account e l'integrità della piattaforma. | 1 anno | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie di sicurezza utilizzato da Cloudflare per gestire il traffico e filtrare i bot dannosi. | Cloudflare | 30 minuti |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilizzato per controllare l'accesso ai contenuti riservati in CloudFront. | Amazon CloudFront | Varia a seconda della configurazione |
Amazon CloudFront | Politica di CloudFront | Contiene i criteri di accesso codificati in base64 per i contenuti riservati. | Amazon CloudFront | Varia in base alla configurazione |
Amazon CloudFront | CloudFront-Firma | Contiene la firma digitale del criterio di accesso per verificarne l'autenticità. | Amazon CloudFront | Varia in base alla configurazione |
SMSV | Utilizzato per collegare l'utilizzo del dispositivo e le visite al sito web all'account Google dell'utente. | 309 giorni | ||
SOCS | Utilizzato per memorizzare lo stato dell'utente in merito alle sue scelte sui cookie. | 13 mesi | ||
__Host-1PLSID | Utilizzato per il login dell'utente tramite l'account Google. | 2 anni | ||
__Host-3PLSID | Utilizzato per il login dell'utente tramite l'account Google. | 2 anni | ||
__Host-GAPS | Utilizzato per il login degli utenti tramite l'account Google. | 2 anni | ||
Annunci Google | Secure-1PAPISID | Utilizzato per creare un profilo di interessi del visitatore e visualizzare annunci Google pertinenti. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | __Cassetta di sicurezza-1PSID | Utilizzato per visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Secure-1PSIDCC | Utilizzato per creare un profilo utente e mostrare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 1 anno |
__Cassetta di sicurezza-1PSIDTS | Memorizza un timestamp crittografato per mantenere le sessioni degli utenti e conservare le loro preferenze. | 1 anno | ||
Annunci Google | __Secure-3PAPISID | Utilizzato per creare un profilo di interessi dei visitatori e visualizzare annunci Google pertinenti. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Cassetta di sicurezza-3PSID | Utilizzato per visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Secure-3PSIDCC | Utilizzato per creare un profilo utente e visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 1 anno |
Cassetta di sicurezza-3PSIDTS | Memorizza un timestamp crittografato per mantenere le sessioni degli utenti e conservare le loro preferenze. | 1 anno | ||
_fbp | Utilizzato per fornire una serie di prodotti pubblicitari, come le offerte in tempo reale di inserzionisti terzi. | 3 mesi | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Utilizzato per distinguere gli utenti unici assegnando un numero generato casualmente come identificativo del cliente. | Google Analytics | 2 anni |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Utilizzato per distinguere gli utenti unici assegnando un numero generato casualmente come identificativo del cliente. | Google Analytics | 2 anni |
Google AdSense | _gcl_au | Utilizzato per memorizzare e pistare le conversioni. | Google AdSense | 3 mesi |
TikTok | _tt_enable_cookie | Utilizzato per determinare se il browser accetta i cookie. | TikTok | 13 mesi |
Sito web proprio | cookie-accept | Utilizzato per ricordare l'accettazione dei cookie da parte dell'utente. | Sito web proprio | Varia a seconda della configurazione |
TikTok | odin_tt | Utilizzato per il monitoraggio e l'analisi del comportamento degli utenti. | TikTok | 13 mesi |
SendinBlue | sib_cuid | Utilizzato per identificare in modo univoco i visitatori del sito web. | SendinBlue | 13 mesi |
TikTok | user_web_id | Utilizzato per identificare in modo univoco gli utenti della piattaforma web di TikTok. | TikTok | 13 mesi |
TikTok | user_web_token | Utilizzato per autenticare e mantenere la sessione dell'utente sulla piattaforma web di TikTok. | TikTok | 13 mesi |
Paesi
Paesi
Contenuto
Ecco come appariva Espot ieri mattina
Le sei località montane di Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) hanno concluso le vacanze di Natale, Capodanno ed Epifania con un'offerta sempre più ampia di attività naturalistiche di alta montagna che hanno attirato un gran numero di visitatori.
Queste vacanze sono state caratterizzate da una stabilità meteorologica per tutto il periodo delle vacanze. Questo ha permesso a un gran numero di persone di godere delle strutture di FGC Turisme con una maggioranza di giornate di sole. I resort FGC hanno offerto servizi e molteplici attività alternative allo sci e allo snowboard che sono state fondamentali per 161.250 persone che si sono godute l'alta montagna.
Il presidente di FGC, Toni Segarra i Barreto, ha valutato la stagione "positivamente. Anche se non abbiamo avuto gli spessori di neve che volevamo, il buon lavoro svolto nei resort ha permesso di sciare in buone condizioni nei settori sciabili disponibili. Avere i sei comprensori aperti durante tutte le vacanze è stato un successo, tenendo conto che quest'anno ci sono molti comprensori nella penisola che non hanno potuto aprire quest'inverno".
Segarra conferma che "il compito di diversificare la nostra offerta e di avere un gran numero di attività a disposizione di tutti i pubblici è stato anche un importante elemento di attrazione per molte persone che sono venute a visitarci e a godere delle nostre strutture, Questo è il nostro ruolo sul territorio: Propiziare e contribuire al dinamismo economico e sociale delle regioni montane".
La stazione sciistica di Port Ainé a Natale
La località montana di Boí Taüll è stata visitata da molti turisti che si sono recati nell'Alta Ribagorça e nella Valle del Boí. La località ha registrato un elevato flusso continuo di visitatori dal 22 dicembre a Natale fino alla fine dell'anno, con un totale di circa 22.500 visitatori.
La diversificazione delle attività nell'offerta di Boí Taüll è stata la chiave dell'eccezionale afflusso di visitatori nella località. Spicca la tradizionale Grande Discesa delle Fiaccole, che ha avuto un'altissima partecipazione e molti spettatori e si è conclusa con un'imponente sessione di musica DJ presso la Terrassa Cow Boí. Le sessioni di DJ presso questa struttura sono state le protagoniste assolute dell'après ski a Boí Taüll durante le vacanze natalizie. Altre attività, come i laboratori e i giochi per bambini, sono state un successo di partecipazione.
La stazione sciistica di Boí Taull durante questo Natale 23-24
La Molina ha concluso le vacanze natalizie in un'atmosfera pienamente invernale e con una nevicata che ha accolto i Re Magi. La località è stata durante le vacanze natalizie il punto di incontro di 38.961 appassionati di sport e attività ricreative in alta montagna. La località ha ospitato fino a 10 eventi diversi sulle sue piste per promuovere lo sport e permettere ai visitatori di praticare attività all'aperto, consolidandosi come un vero e proprio centro sportivo e di intrattenimento.
Va sottolineato che La Molina continua il suo percorso sportivo che la definisce la "fattoria degli sport invernali", essendo stata una delle poche località in Spagna in cui è stato possibile allenarsi e gareggiare nelle gare di sci alpino del calendario della Lega Catalana della FCEH. Gli stadi di Solell e Els Plans sono stati a disposizione dei club.
Snowboarder nella Pista Llarga di La Molina
In questo periodo si sono svolti diversi eventi per promuovere lo sport tra i più giovani, come la 73ª edizione della gara di discesa libera per bambini di La Molina, il 1° gennaio, con la partecipazione di 125 bambini tra 0 e 6 anni, accompagnati dai loro genitori. Altri eventi di spicco sono stati la Salomon X-Race del 3 gennaio e il 29° Trofeo La Molina Children's Alpine Ski per atleti U14 del 4 e 5 gennaio, con oltre 200 partecipanti.
Durante l'offerta da hotel natalizia, le località di Espot Esquí e Port Ainé hanno registrato un notevole afflusso, con più della metà del comprensorio sciistico aperto e un'agenda ricca di attività. L'Hotel Port Ainé 2000***, direttamente sulle piste, ha raggiunto un tasso di occupazione del 95%.
Una delle arene di gara in questi giorni a Espot.
Una delle chiavi di questo successo sono state le buone condizioni di innevamento delle piste aperte e l'ampia gamma di attività festive offerte ai 18.254 visitatori che sono passati da Port Ainé e ai 10.974 di Espot. A Port Ainé, la festa di Natale ha incluso la tradizionale "cagada de la tronca", laboratori di face-painting, gare di slittino, spettacoli di magia e sessioni di DJ sulla terrazza dei Clots, creando un'atmosfera festosa e accogliente per tutta la famiglia. A Espot, con le attività del parco giochi, le sessioni di DJ sulla terrazza e gli spettacoli di magia, sono state realizzate feste per tutti i pubblici.
Il culmine dei festeggiamenti a Espot Esquí e Port Ainé è stato l'arrivo dei Re Magi, che è stato commemorato con una spettacolare discesa di fiaccole e un party a base di cioccolato, una tradizione che ha chiuso i festeggiamenti.
Port Ainé durante il Natale 23-24
Da parte sua, Vall de Núria è la chiara definizione di località montana con un'offerta attiva 365 giorni all'anno. Con attività e attrazioni che compensano i periodi di scarso innevamento come questo, in cui il bilancio dei visitatori è leggermente diminuito rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia, il bilancio annuale di chiusura è molto positivo, con 235.000 visitatori che hanno raggiunto la località nel 2023 attraverso la Ferrovia a cremagliera, con un aumento dell'11% rispetto al 2022.
L'insieme di attività che fanno sì che la Vall de Núria non debba dipendere esclusivamente dalla neve permette un afflusso costante di visitatori durante le feste, mentre tutta questa varietà di attività attira visitatori di ogni tipo, generando un significativo impatto economico sul territorio. Quest'anno sono stati 18.000 i visitatori durante il periodo natalizio.
Godetevi le numerose attività per famiglie offerte dalla Vall de Núria.
La località montana è stata tematizzata con motivi natalizi, dando risalto alla figura del Tió. È stato possibile sciare nelle aree di livello principiante e intermedio, e per coloro che volevano vedere le viste panoramiche, potevano visitare il punto panoramico dell'ostello con l'integrazione dei biglietti della cremagliera e della funivia. Molto apprezzate sono state le consuete visite al Santuario e alle mostre permanenti (Rack, Memorie di Neu, il Centro di Interpretazione), così come il Parco Giochi e le attività après ski, e il consolidamento del nuovo ristorante El Racó, con una cucina stagionale di montagna incentrata sui prodotti locali.
A Vallter si è distinta durante le vacanze di Natale come una stazione di montagna completa e diversificata, che offre attività per tutti i tipi di pubblico. Con un'attenzione particolare allo sci per i principianti, la località ha promosso l'offerta da hotel "3,2,1.... Ski in Vallter", che ha attirato 523 bambini alle prime armi con lo sport. Le attività festive hanno incluso esperienze diverse: dalla partecipazione al mercatino di Natale di Camprodon all'emozionante 360 Ski Experience con occhiali di realtà virtuale, i 6.700 visitatori di questo Natale hanno goduto di eventi che vanno oltre lo sci e la pista da slittino.
Piccoli sciatori con il loro maestro l'ultimo giorno dell'anno a Vallter
Ci sono state anche attività speciali per i bambini al Club Fajol, allenamenti di gara e celebrazioni festive come il Tió e la Grande Festa d'Addio del 2023. Va aggiunto che, una volta terminata la giornata sciistica, l'attività si è spostata ogni pomeriggio sulla pista di ghiaccio di Llanars per poter continuare a fare sport con la famiglia e gli amici.
Vallter ha dimostrato di essere molto più di una stazione sciistica. Si è consolidata come destinazione per il tempo libero e la festa durante tutto l'anno, mostrando un adattamento e una modernizzazione per offrire esperienze memorabili ai visitatori.
Alla fine di gennaio, Boí Taüll sarà teatro di competizioni di livello internazionale. La località di Alta Ribagorça ospiterà due gare di Coppa del Mondo di sci alpinismo il 27 e 28 gennaio 2024.
Nel resto delle località è previsto un calendario ricco di circuiti di gare di sci alpino, montagna e snowboard a livello catalano e nazionale.
La stazione sciistica di Espot durante questo Natale 23-24