Menu
Ao clicar em "Aceitar", permitir-nos proporcionar-lhe uma experiência de navegação mais eficiente e relevante. Para mais pormenores, leia a nossa Política de Cookies.
A Esquiades.com é um domínio de Internet e marca registrada por Viajes Para Ti, S.L.U., com NIF/NIPC (espanhol) B55666952, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Tarragona, Tomo 2903, Livro 0, Fólio 37, Secção 8ª, Folha T 48873, Inscrição 1ª. Sociedade com sede em Av. de Bellisens 42, Escritório 128, 43204 – Reus (Tarragona), telf.: @@phone_pt@@ ey fax: (+34) 977 270 159. A VIAJES PARA TI S.L.U., dispõe das autorizações e licenças necessárias para o exercício das atividades próprias de uma agência de viagens. A sociedade está registada na Conservatória do Registo Comercial da Catalunha com o título-licença GC 169 MD.
Em cumprimento com o estabelecido no artigo 22.2 da Lei de Serviços da Sociedade de Informação e do Comércio Eletrónico (LSSI) e o previsto nas normas vigentes, informamos-lhe que a ESQUIADES.COM utiliza cookies durante a navegação.
Os cookies são pequenos arquivos onde se armazena informação que se instala no seu browser ou dispositivo. Esta informação é guardada para visitas próximas que realizes em Esquiades.com, já que regista a atividade do utilizador durante o tempo de navegação (por exemplo, a data da última visita, preferências de navegação, etc.), dados utilizados para agilizar a navegação do utilizador.
A ESQUIADES.COM utiliza os seguintes tipos de cookies:
Cookie | Tipo de cookie | Expiração |
---|---|---|
save_grouper | É usado para distinguir usuários com arquivos estatísticos. | 1 mês |
grouper_id | É usado para distinguir usuários com arquivos estatísticos. | 1 mês |
all_skiers | É usado para distinguir se todos os usuários esquiam na reserva ou se não há nenhum. | 1 dia |
do utilizador | Cookie necessário para manter a sessão do usuário ativa após o login no nosso sistema. | 1 dia |
SkiID | Cookie necessário para manter a sessão do usuário ativa após o login em nosso sistema. | 1 dia |
loguejat | Cookie necessário para manter a sessão do usuário ativa após o login no nosso sistema. | 1 dia |
user_remember | Cookie necessário para manter a sessão do usuário ativa após o login no nosso sistema. | 1 dia |
accept_cookies | Determine se o usuário aceitou a política de cookies Esquiades. | 3 meses |
PHPSESSID | Esse cookie é usado pela linguagem de criptografia PHP para permitir que variáveis SESSION sejam salvas no servidor da web. Esses cookies são essenciais para o funcionamento da web. | 1 dia |
Fornecedor | Cookie | Tipo de cookie | Utilize-o | Expiração |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Objetivo publicitário. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir os browsers e os dispositivos. Esta informação é utilizada para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 mês | |
ANID | Objetivo da publicidade. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir navegadores e dispositivos. Esta informação é utilizada para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 ano | |
CONSENTIMENTO | Objectivos publicitários. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir os navegadores e os dispositivos. Estas informações são utilizadas para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 ano | |
APISID | Utilizado pelo Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
HSID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
Google Maps | NID | É utilizado para apresentar localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 6 meses |
OGPC | Utilizado para a visualização de localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
SAPISID | É utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
Google Maps | SID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
SSID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
SIDCC | Este cookie é utilizado pela Google para fornecer serviços e extrair informações anónimas sobre a navegação. | 3 meses | ||
_ga | É utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | Google Analytics | 2 anos | |
_gid | Utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | Google Analytics | 24 horas | |
_gat | Utilizado para limitar a percentagem de pedidos através do Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
Nuvem | __cfduid | Utilizado pelo serviço CloudFlare para identificar o tráfego Web fiável. | CloudFlare | 1 ano |
fbsr_* | Cookie do Facebook que ajuda a identificar quais os utilizadores que optaram por entrar com a sua conta do Facebook. | Inicie sessão com o Facebook | 1 ano | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie de autenticação. Ajuda a lembrar a conta Google utilizada anteriormente para iniciar sessão. | Contas Google | 2 anos | |
AEC | Cookie de segurança utilizado para garantir que os pedidos numa sessão de navegação são feitos pelo utilizador e não por outros sites. | 6 meses | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Objetivo da publicidade. Ajuda a identificar o utilizador em sites que não são da Google e a recordar se concordou em receber anúncios baseados em interesses. | Google DoubleClick | 10 dias |
DV | Cookie de publicidade utilizado para recolher informações sobre a utilização do Web site para apresentar anúncios mais relevantes. | 24 horas | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Objetivo da publicidade. Utilizado para melhorar e apresentar anúncios relevantes. | Google DoubleClick | 1 ano |
LSID | Cookie de autenticação que mantém a sessão do utilizador nos serviços Google. | Contas Google | 2 anos | |
OTZ | Cookie utilizado para análise. Ajuda a ligar a atividade do utilizador entre diferentes dispositivos e sessões. | Google Analytics | 1 mês | |
Anúncios da Amazon | ad-id | Objetivo da publicidade. Ajuda a mostrar anúncios relevantes e a medir o seu desempenho. | Publicidade da Amazon | 6 meses |
Anúncios da Amazon | ad-privacy | Cookie de publicidade que gere as preferências de privacidade do utilizador em relação aos anúncios. | Publicidade da Amazon | 2 anos |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilizado para depurar e otimizar a entrega de anúncios. | Google DoubleClick | 1 mês |
datr | Cookie de segurança utilizado pelo Facebook para identificar os navegadores e ajudar a evitar abusos na plataforma. | 1 ano | ||
guest_id | Identifica o utilizador para personalizar o conteúdo e os anúncios no Twitter. | 2 anos | ||
guest_id_ads | Cookie de publicidade para mostrar anúncios relevantes aos utilizadores do Twitter. | 2 anos | ||
guest_id_marketing | Cookie utilizado pelo Twitter para fins de marketing e personalização de anúncios. | 2 anos | ||
Tiktok | _ttp | Cookie de rastreio e análise do utilizador utilizado pelo TikTok para medir o desempenho das ofertas de hotéis publicitários. | Análise do TikTok | 3 meses |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie utilizado para seguir o comportamento do utilizador em diferentes páginas e sessões. | TikTok | 5 meses |
Tiktok | ttwid | Cookie de identificação do utilizador para fornecer recomendações e anúncios relevantes. | TikTok | 11 meses |
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie utilizado pelo Twitter para personalização de anúncios e medição do desempenho dos anúncios. | 2 anos | |
personalization_id | Cookie que armazena as preferências do utilizador para personalizar o conteúdo e os anúncios no Twitter. | 2 anos | ||
sb | Cookie de segurança utilizado pelo Facebook para melhorar a segurança da conta e a integridade da plataforma. | 1 ano | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie de segurança utilizado pelo Cloudflare para gerir o tráfego e filtrar bots maliciosos. | Cloudflare | 30 minutos |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilizado para controlar o acesso a conteúdos restritos no CloudFront. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
Amazon CloudFront | Política do CloudFront | Contém a política de acesso codificada em base64 para conteúdo restrito. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
Amazon CloudFront | Assinatura do CloudFront | Contém a assinatura digital da política de acesso para verificar a autenticidade. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
SMSV | Utilizado para associar a utilização do dispositivo e as visitas ao Web site à conta Google do utilizador. | 309 dias | ||
SOCS | Utilizado para armazenar o estado do utilizador relativamente às suas escolhas de cookies. | 13 meses | ||
__Host-1PLSID | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
__Host-3PLSID | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
__Host-GAPS | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
Anúncios do Google | Seguro-1PAPISID | Utilizado para criar o perfil de interesse de um visitante e apresentar anúncios relevantes do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-1PSID | Utilizado para apresentar anúncios do Google relevantes e personalizados. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-1PSIDCC | Utilizado para criar um perfil de utilizador e apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google Ads. | Anúncios do Google | 1 ano |
Seguro-1PSIDTS | Armazena um carimbo de data e hora encriptado para manter as sessões do utilizador e preservar as suas preferências. | 1 ano | ||
Anúncios do Google | __Secure-3PAPISID | Utilizado para criar um perfil de interesse do visitante e apresentar anúncios relevantes do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-3PSID | Utilizado para apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-3PSIDCC | Utilizado para criar um perfil de utilizador e apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google Ads. | Anúncios do Google | 1 ano |
Seguro-3PSIDTS | Armazena um carimbo de data/hora encriptado para manter as sessões do utilizador e preservar as suas preferências. | 1 ano | ||
_fbp | Utilizado para fornecer uma gama de produtos publicitários, tais como ofertas em tempo real de anunciantes terceiros. | 3 meses | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Utilizado para distinguir utilizadores únicos, atribuindo um número gerado aleatoriamente como identificador de cliente. | Google Analytics | 2 anos |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Utilizado para distinguir utilizadores únicos através da atribuição de um número gerado aleatoriamente como identificador do cliente. | Google Analytics | 2 anos |
Google AdSense | _gcl_au | Utilizado para armazenar e acompanhar as conversões. | Google AdSense | 3 meses |
TikTok | _tt_enable_cookie | Utilizado para determinar se o navegador aceita cookies. | TikTok | 13 meses |
Sítio Web próprio | cookies-accept | Utilizado para recordar a aceitação de cookies por parte do utilizador. | Sítio Web próprio | Varia consoante a configuração |
TikTok | odin_tt | Utilizado para rastreio e análise do comportamento do utilizador. | TikTok | 13 meses |
SendinBlue | sib_cuid | Utilizado para identificar de forma única os visitantes do sítio Web. | SendinBlue | 13 meses |
TikTok | user_web_id | Utilizado para identificar exclusivamente os utilizadores na plataforma web do TikTok. | TikTok | 13 meses |
TikTok | user_web_token | Utilizado para autenticar e manter a sessão do utilizador na plataforma web do TikTok. | TikTok | 13 meses |
Como recusar os cookies dos browsers seguintes:
Países
Países
Conteúdo
Grandvalira vai abrir 119 quilómetros este fim de semana
Como tem feito nos últimos dias, o sol e as temperaturas amenas serão os protagonistas em Grandvalira Resorts no próximo fim de semana, o que tornará o esqui e os terraços das áreas de esqui os planos perfeitos, bem como atividades alternativas.
Da mesma forma, Grandvalira Resorts continua a oferecer mais de 160 quilômetros esquiáveis, distribuídos da seguinte forma:
Grandvalira: 119 km em 89 pistas com ligações entre todas as áreas de esqui operacionais, 67 elevadores em funcionamento e espessuras de neve de até 70 centímetros.
Grandvalira abre 119 km
Pal Arinsal: 40 km esquiáveis, até 60 centímetros de neve e 83% dos teleféricos em funcionamento, incluindo o teleférico que liga as duas áreas de esqui, bem como o novo teleférico de Port Negre em Arinsal, a principal novidade da época.
Pal abrirá 40 km nas suas duas áreas de esqui ligadas por teleférico.
Ordino Arcalís, que nestes dias acolheu o Troféu Borrufa em Les Canals e Portella del Mig, tem 26 km, 75% das pistas abertas e 80% dos teleféricos operacionais, com espessuras de neve até 100 centímetros.
1 metro de neve e 75% da área esquiável aguarda os esquiadores em Ordino.
Ao mesmo tempo, a taxa de reservas continua a ser muito boa, tanto durante a semana como, sobretudo, aos fins-de-semana. De facto, os dois últimos fins-de-semana atingiram os recordes de visitantes da época, com mais de 50.000 dias de esqui entre sábado e domingo, e espera-se que no resto de janeiro e fevereiro o ritmo de esquiadores em Grandvalira Resorts seja muito semelhante.
A previsão de temperaturas amenas e de sol convidará a aproveitar o ambiente idílico de todos os terraços das estâncias de esqui neste fim de semana.
Além disso, muitos deles terão eventos musicais com uma multidão de DJs que irão animar de manhã, ao meio-dia e à noite os terraços das instalações de Grandvalira, Pal Arinsal e Ordino Arcalís para desfrutar ainda mais dos momentos de pausa.
O IQOS Terrace, na área de esqui de Soldeu, em Grandvalira, terá neste sábado, 26, a experiência de violino ao vivo de Lía Jensen, acompanhada pelo DJ Richy Vuelcom.
Também o Racó de Solanelles, na área de esqui de Encamp, tem uma agenda cheia de grandes DJs para colocar o ritmo no seu espetacular terraço. Esta sexta-feira 26 será DJ Meiken, no sábado 27 o ritmo será fornecido por Andro Colors e domingo será Mupe o protagonista.
Outros terraços de Grandvalira que também prometem uma grande atmosfera durante todo o dia de esqui são o In The Snow Veuve Clicquot (El Tarter), a Vermutería Petroni (Soldeu), o Refugi de Pessons (Grau Roig), ou o Llac de Cubil (Encamp), entre muitos outros.
Quanto a Pal Arinsal, pode desfrutar de um grande ambiente nas esplanadas de Niu, o Xiringuito ou Coll de la Botella, enquanto em Ordino Arcalís se destacam as esplanadas de La Coma, Planells ou o Refugi de les Portelles, entre outras.
As esplanadas de Grandvalira Resorts convertem-se no local idílico para um fim de semana.
Um dos locais mais quentes desta temporada em Grandvalira, L'Abarset, está a preparar-se para um fim de semana de infarto. Esta sexta-feira, 26 de janeiro, uma das mais belas festas do inverno chega ao popular local de après-ski da zona de esqui de El Tarter, em Grandvalira: o Bresh. A conhecida festa de origem argentina, que aterrou em L'Abarset na época passada, prepara uma nova festa de pico, a primeira de duas previstas para este inverno.
A festa continuará no sábado com o popular DJ malaguenho Cuartero, um dos protagonistas do alinhamento de um sábado muito completo em que também se destacam Mar-T e Luca Donzelli. Para além disso, este sábado chega uma das novidades mais esperadas de L'Abarset: The Peak, a afterparty com convidados especiais que prolongará a festa local até às 2 da manhã.
El Cala Bassa Costa Rodona del Pas de la Casa también promete un gran ambiente après-ski a partir de este sábado y durante los siguientes 7 sá7 sábados con las festas Brugal, un conjunto de actuaciones en vivo muy visuales con diferentes músicos instrumentales con una base DJ, como violino eletrónico, percussionistas, saxofone eletrónico y cantores en el más puro estilo de Ibiza. A primeira atuação deste sábado, das 16 às 20 horas, estará a cargo do violinista eletrónico Caio Ferraz.
L'Abarset é mais uma vez o templo da música nos Pirinéus de Andorra.
O domínio esquiável de Pas de la Casa