Menu
Ao clicar em "Aceitar", permitir-nos proporcionar-lhe uma experiência de navegação mais eficiente e relevante. Para mais pormenores, leia a nossa Política de Cookies.
A Esquiades.com é um domínio de Internet e marca registrada por Viajes Para Ti, S.L.U., com NIF/NIPC (espanhol) B55666952, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Tarragona, Tomo 2903, Livro 0, Fólio 37, Secção 8ª, Folha T 48873, Inscrição 1ª. Sociedade com sede em Av. de Bellisens 42, Escritório 128, 43204 – Reus (Tarragona), telf.: @@phone_pt@@ ey fax: (+34) 977 270 159. A VIAJES PARA TI S.L.U., dispõe das autorizações e licenças necessárias para o exercício das atividades próprias de uma agência de viagens. A sociedade está registada na Conservatória do Registo Comercial da Catalunha com o título-licença GC 169 MD.
Em cumprimento com o estabelecido no artigo 22.2 da Lei de Serviços da Sociedade de Informação e do Comércio Eletrónico (LSSI) e o previsto nas normas vigentes, informamos-lhe que a ESQUIADES.COM utiliza cookies durante a navegação.
Os cookies são pequenos arquivos onde se armazena informação que se instala no seu browser ou dispositivo. Esta informação é guardada para visitas próximas que realizes em Esquiades.com, já que regista a atividade do utilizador durante o tempo de navegação (por exemplo, a data da última visita, preferências de navegação, etc.), dados utilizados para agilizar a navegação do utilizador.
A ESQUIADES.COM utiliza os seguintes tipos de cookies:
Cookie | Tipo de cookie | Expiração |
---|---|---|
save_grouper | É usado para distinguir usuários com arquivos estatísticos. | 1 mês |
grouper_id | É usado para distinguir usuários com arquivos estatísticos. | 1 mês |
all_skiers | É usado para distinguir se todos os usuários esquiam na reserva ou se não há nenhum. | 1 dia |
do utilizador | Cookie necessário para manter a sessão do usuário ativa após o login no nosso sistema. | 1 dia |
SkiID | Cookie necessário para manter a sessão do usuário ativa após o login em nosso sistema. | 1 dia |
loguejat | Cookie necessário para manter a sessão do usuário ativa após o login no nosso sistema. | 1 dia |
user_remember | Cookie necessário para manter a sessão do usuário ativa após o login no nosso sistema. | 1 dia |
accept_cookies | Determine se o usuário aceitou a política de cookies Esquiades. | 3 meses |
PHPSESSID | Esse cookie é usado pela linguagem de criptografia PHP para permitir que variáveis SESSION sejam salvas no servidor da web. Esses cookies são essenciais para o funcionamento da web. | 1 dia |
user-last-searches | Permite guardar as últimas pesquisas efectuadas pelo utilizador. | 3 dias |
Fornecedor | Cookie | Tipo de cookie | Utilize-o | Expiração |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Objetivo publicitário. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir os browsers e os dispositivos. Esta informação é utilizada para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 mês | |
ANID | Objetivo da publicidade. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir navegadores e dispositivos. Esta informação é utilizada para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 ano | |
CONSENTIMENTO | Objectivos publicitários. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir os navegadores e os dispositivos. Estas informações são utilizadas para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 ano | |
APISID | Utilizado pelo Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
HSID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
Google Maps | NID | É utilizado para apresentar localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 6 meses |
OGPC | Utilizado para a visualização de localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
SAPISID | É utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
Google Maps | SID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
SSID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
SIDCC | Este cookie é utilizado pela Google para fornecer serviços e extrair informações anónimas sobre a navegação. | 3 meses | ||
_ga | É utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | Google Analytics | 2 anos | |
_gid | Utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | Google Analytics | 24 horas | |
_gat | Utilizado para limitar a percentagem de pedidos através do Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
Nuvem | __cfduid | Utilizado pelo serviço CloudFlare para identificar o tráfego Web fiável. | CloudFlare | 1 ano |
fbsr_* | Cookie do Facebook que ajuda a identificar quais os utilizadores que optaram por entrar com a sua conta do Facebook. | Inicie sessão com o Facebook | 1 ano | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie de autenticação. Ajuda a lembrar a conta Google utilizada anteriormente para iniciar sessão. | Contas Google | 2 anos | |
AEC | Cookie de segurança utilizado para garantir que os pedidos numa sessão de navegação são feitos pelo utilizador e não por outros sites. | 6 meses | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Objetivo da publicidade. Ajuda a identificar o utilizador em sites que não são da Google e a recordar se concordou em receber anúncios baseados em interesses. | Google DoubleClick | 10 dias |
DV | Cookie de publicidade utilizado para recolher informações sobre a utilização do Web site para apresentar anúncios mais relevantes. | 24 horas | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Objetivo da publicidade. Utilizado para melhorar e apresentar anúncios relevantes. | Google DoubleClick | 1 ano |
LSID | Cookie de autenticação que mantém a sessão do utilizador nos serviços Google. | Contas Google | 2 anos | |
OTZ | Cookie utilizado para análise. Ajuda a ligar a atividade do utilizador entre diferentes dispositivos e sessões. | Google Analytics | 1 mês | |
Anúncios da Amazon | ad-id | Objetivo da publicidade. Ajuda a mostrar anúncios relevantes e a medir o seu desempenho. | Publicidade da Amazon | 6 meses |
Anúncios da Amazon | ad-privacy | Cookie de publicidade que gere as preferências de privacidade do utilizador em relação aos anúncios. | Publicidade da Amazon | 2 anos |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilizado para depurar e otimizar a entrega de anúncios. | Google DoubleClick | 1 mês |
datr | Cookie de segurança utilizado pelo Facebook para identificar os navegadores e ajudar a evitar abusos na plataforma. | 1 ano | ||
guest_id | Identifica o utilizador para personalizar o conteúdo e os anúncios no Twitter. | 2 anos | ||
guest_id_ads | Cookie de publicidade para mostrar anúncios relevantes aos utilizadores do Twitter. | 2 anos | ||
guest_id_marketing | Cookie utilizado pelo Twitter para fins de marketing e personalização de anúncios. | 2 anos | ||
Tiktok | _ttp | Cookie de rastreio e análise do utilizador utilizado pelo TikTok para medir o desempenho das ofertas de hotéis publicitários. | Análise do TikTok | 3 meses |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie utilizado para seguir o comportamento do utilizador em diferentes páginas e sessões. | TikTok | 5 meses |
Tiktok | ttwid | Cookie de identificação do utilizador para fornecer recomendações e anúncios relevantes. | TikTok | 11 meses |
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie utilizado pelo Twitter para personalização de anúncios e medição do desempenho dos anúncios. | 2 anos | |
personalization_id | Cookie que armazena as preferências do utilizador para personalizar o conteúdo e os anúncios no Twitter. | 2 anos | ||
sb | Cookie de segurança utilizado pelo Facebook para melhorar a segurança da conta e a integridade da plataforma. | 1 ano | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie de segurança utilizado pelo Cloudflare para gerir o tráfego e filtrar bots maliciosos. | Cloudflare | 30 minutos |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilizado para controlar o acesso a conteúdos restritos no CloudFront. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
Amazon CloudFront | Política do CloudFront | Contém a política de acesso codificada em base64 para conteúdo restrito. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
Amazon CloudFront | Assinatura do CloudFront | Contém a assinatura digital da política de acesso para verificar a autenticidade. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
SMSV | Utilizado para associar a utilização do dispositivo e as visitas ao Web site à conta Google do utilizador. | 309 dias | ||
SOCS | Utilizado para armazenar o estado do utilizador relativamente às suas escolhas de cookies. | 13 meses | ||
__Host-1PLSID | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
__Host-3PLSID | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
__Host-GAPS | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
Anúncios do Google | Seguro-1PAPISID | Utilizado para criar o perfil de interesse de um visitante e apresentar anúncios relevantes do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-1PSID | Utilizado para apresentar anúncios do Google relevantes e personalizados. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-1PSIDCC | Utilizado para criar um perfil de utilizador e apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google Ads. | Anúncios do Google | 1 ano |
Seguro-1PSIDTS | Armazena um carimbo de data e hora encriptado para manter as sessões do utilizador e preservar as suas preferências. | 1 ano | ||
Anúncios do Google | __Secure-3PAPISID | Utilizado para criar um perfil de interesse do visitante e apresentar anúncios relevantes do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-3PSID | Utilizado para apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-3PSIDCC | Utilizado para criar um perfil de utilizador e apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google Ads. | Anúncios do Google | 1 ano |
Seguro-3PSIDTS | Armazena um carimbo de data/hora encriptado para manter as sessões do utilizador e preservar as suas preferências. | 1 ano | ||
_fbp | Utilizado para fornecer uma gama de produtos publicitários, tais como ofertas em tempo real de anunciantes terceiros. | 3 meses | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Utilizado para distinguir utilizadores únicos, atribuindo um número gerado aleatoriamente como identificador de cliente. | Google Analytics | 2 anos |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Utilizado para distinguir utilizadores únicos através da atribuição de um número gerado aleatoriamente como identificador do cliente. | Google Analytics | 2 anos |
Google AdSense | _gcl_au | Utilizado para armazenar e acompanhar as conversões. | Google AdSense | 3 meses |
TikTok | _tt_enable_cookie | Utilizado para determinar se o navegador aceita cookies. | TikTok | 13 meses |
Sítio Web próprio | cookies-accept | Utilizado para recordar a aceitação de cookies por parte do utilizador. | Sítio Web próprio | Varia consoante a configuração |
TikTok | odin_tt | Utilizado para rastreio e análise do comportamento do utilizador. | TikTok | 13 meses |
SendinBlue | sib_cuid | Utilizado para identificar de forma única os visitantes do sítio Web. | SendinBlue | 13 meses |
TikTok | user_web_id | Utilizado para identificar exclusivamente os utilizadores na plataforma web do TikTok. | TikTok | 13 meses |
TikTok | user_web_token | Utilizado para autenticar e manter a sessão do utilizador na plataforma web do TikTok. | TikTok | 13 meses |
Como recusar os cookies dos browsers seguintes:
Países
Países
A estação de esqui Vallnord-Pal Arinsal planeja retornar aos números para a temporada 2018-2019. Isso significa cerca de 480.000 dias de esqui, o que seria uma diminuição em relação ao planejado para este ano, que era de 510.000, antes do fechamento pelo COVID-19. Isso foi confirmado por seu CEO, José Marticella, que afirmou que
"Prevemos vários cenários para a próxima temporada de esqui, mas no geral há um declínio. No mais otimista, reduziríamos os números de 18 a 19".
Quanto à previsão mais negativa feita pela estação de Massana, Marticella disse que
"No cenário mais desfavorável, prevemos que haverá uma queda de 20% em comparação com os números que fizemos para a campanha de 2018 (referente à campanha 18-19). No entanto, é preciso lembrar que ainda é muito cedo para fazer previsões. , porque o marketing da próxima temporada acabou de começar ".
Sobre as decisões que estão sendo tomadas desde a estação, Marticella disse que
"Os diferentes cenários em que trabalhamos não nos farão mudar as decisões estratégicas que já tomamos. Somos uma empresa acostumada à temporalidade e, portanto, sabemos como nos adaptar às diferentes situações em que nos encontramos. Assim, podemos ir de os 86 trabalhadores que temos atualmente até os mais de 600 que podemos ter em uma alta temporada ".
Critério de prudência
José Marticella também discutiu os investimentos que a Vallnord-Pal Arinsal planeja fazer. Nesse sentido, o CEO afirmou que
"Faremos os investimentos na estação seguindo um critério de prudência. Portanto, fizemos todo o necessário em termos de manutenção e, além disso, também prosseguimos com todos os investimentos que planejamos em uma base plurianual. E também continuaremos com os investimentos nas máquinas de produção de neve, como fizemos nos últimos anos. Quanto aos novos investimentos, realizaremos apenas aqueles com retorno imediato e aqueles que são considerados essenciais ".
Por outro lado, a estação Massana já está totalmente imersa na campanha de verão. Assim, Vallnord-Pal Arinsal planeja reabrir suas portas no sábado, 27 de junho . José Marticella confirmou a data de abertura e comentou que
"Temos recebido boas notícias ultimamente e parece que seremos capazes de cumprir toda a programação do verão conforme planejado".
Assim, são previstos dois meses e meio de abertura, pois, se não houver mudanças durante a temporada, o encerramento dos serviços de verão da estação será estendido até 13 de setembro.
Quanto às instalações que serão abertas durante o verão na estação de Massana, a mesma empresa confirmou que o parque de bicicletas estaria totalmente operacional; o que, na prática, significa que, entre todos os circuitos, haverá mais de 40 km para os ciclistas aproveitarem a experiência que Vallnord-Pal Arinsal lhes oferece. Além disso, ele confirmou que disponibilizava teleféricos e telecadeiras para os usuários, os diferentes estabelecimentos de restauração que foram abertos recentemente e a Bike School . Portanto, fontes da estação confirmaram que haviam trabalhado uma série de protocolos de segurança para garantir que os usuários pudessem realizar todas essas atividades sem nenhum risco. E justamente nesta linha, espera-se que nenhum evento ocorra nas estações.