Menu
Cookie | Type de cookie | Expiration |
---|---|---|
save_grouper | Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs avec des fichiers statistiques. | 1 mois |
grouper_id | Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs avec des fichiers statistiques. | 1 mois |
all_skiers | Il permet de distinguer si tous les utilisateurs skient dans la réserve ou s'il n'y en a pas. | 1 jour |
utilisateur | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il a été connecté à notre système. | 1 jour |
SkiID | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il a été connecté à notre système. | 1 jour |
loguejat | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il a été connecté à notre système. | 1 jour |
user_remember | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il a été connecté à notre système. | 1 jour |
accepter les cookies | Déterminez si l'utilisateur a accepté la politique de cookies Esquiades. | 3 mois |
PHPSESSID | Ce cookie est utilisé par le langage de cryptage PHP pour permettre aux variables SESSION d'être enregistrées sur le serveur Web. Ces cookies sont essentiels au fonctionnement du Web. | 1 jour |
user-last-searches | Permet d'enregistrer les dernières recherches effectuées par l'utilisateur. | 3 jours |
Fournisseur | Cookie | Type de cookie | Utilisation | Expiration |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Finalité publicitaire. Ils contiennent une valeur unique générée de manière aléatoire qui permet à la plate-forme de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 mois | |
ANID | Objectif publicitaire. Ils contiennent une valeur unique générée de manière aléatoire qui permet à la plate-forme de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 an | |
CONSENTEMENT | À des fins publicitaires. Ils contiennent une valeur unique générée de manière aléatoire qui permet à la plate-forme de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 an | |
APISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
HSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
NID | Utilisé pour afficher des emplacements géographiques à l'aide de Google Maps. | Google Maps | 6 mois | |
OGPC | Utilisé pour la visualisation de lieux géographiques à l'aide de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
SAPISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SIDCC | Ce cookie est utilisé par Google pour fournir des services et extraire des informations anonymes sur la navigation. | 3 mois | ||
_ga | Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 2 ans | |
_gid | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 24 heures | |
_gat | Utilisé pour limiter le pourcentage de requêtes via Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minute | |
CloudFlare | __cfduid | Utilisé par le service CloudFlare pour identifier le trafic web de confiance. | CloudFlare | 1 an |
fbsr_* | Cookie Facebook qui permet d'identifier les utilisateurs qui se sont connectés à l'aide de leur compte Facebook. | Se connecter avec Facebook | 1 an | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie d'authentification. Permet de mémoriser le compte Google utilisé précédemment pour se connecter. | Comptes Google | 2 ans | |
AEC | Cookie de sécurité utilisé pour s'assurer que les requêtes d'une session de navigation sont effectuées par l'utilisateur et non par d'autres sites. | 6 mois | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Objectif publicitaire. Permet d'identifier l'utilisateur sur des sites non Google et de se souvenir si vous avez accepté de recevoir des annonces basées sur les centres d'intérêt. | Google DoubleClick | 10 jours |
DV | Cookie publicitaire utilisé pour collecter des informations sur l'utilisation du site web afin de proposer des annonces plus pertinentes. | 24 heures | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Objectif publicitaire. Utilisé pour améliorer et afficher des publicités pertinentes. | Google DoubleClick | 1 an |
LSID | Cookie d'authentification qui maintient la session de l'utilisateur dans les services Google. | Comptes Google | 2 ans | |
OTZ | Cookie utilisé pour l'analyse. Aide à relier l'activité de l'utilisateur entre différents appareils et sessions. | Google Analytics | 1 mois | |
Annonces Amazon | ad-id | Objectif de la publicité. Permet d'afficher des publicités pertinentes et de mesurer leur performance. | Publicité Amazon | 6 mois |
Annonces Amazon | ad-privacy | Cookie publicitaire qui gère les préférences de l'utilisateur en matière de confidentialité par rapport aux publicités. | Publicité Amazon | 2 ans |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilisé pour déboguer et optimiser la diffusion des annonces. | Google DoubleClick | 1 mois |
datr | Cookie de sécurité utilisé par Facebook pour identifier les navigateurs et aider à prévenir les abus sur la plateforme. | 1 an | ||
guest_id | Identifie l'utilisateur pour personnaliser le contenu et les publicités sur Twitter. | 2 ans | ||
guest_id_ads | Cookie publicitaire permettant d'afficher des publicités pertinentes aux utilisateurs de Twitter. | 2 ans | ||
guest_id_marketing | Cookie utilisé par Twitter à des fins de marketing et de personnalisation des publicités. | 2 ans | ||
Tiktok | _ttp | Cookie de suivi des utilisateurs et d'analyse utilisé par TikTok pour mesurer la performance des offres publicitaires des hôtels. | TikTok Analytics | 3 mois |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie utilisé pour suivre le comportement de l'utilisateur à travers différentes pages et sessions. | TikTok | 5 mois |
Tiktok | ttwid | Cookie d'identification de l'utilisateur permettant de fournir des recommandations et des publicités pertinentes. | TikTok | 11 mois |
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie utilisé par Twitter pour la personnalisation des publicités et la mesure des performances publicitaires. | Twitter (t.co) | 2 ans |
Twitter (t.co.) | personalization_id | Cookie qui stocke les préférences de l'utilisateur pour personnaliser le contenu et les publicités sur Twitter. | 2 ans | |
sb | Cookie de sécurité utilisé par Facebook pour améliorer la sécurité des comptes et l'intégrité de la plateforme. | 1 an | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie de sécurité utilisé par Cloudflare pour gérer le trafic et filtrer les robots malveillants. | Cloudflare | 30 minutes |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilisé pour contrôler l'accès au contenu restreint dans CloudFront. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Contient la politique d'accès codée en base64 pour le contenu restreint. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signature | Contient la signature numérique de la politique d'accès pour en vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie en fonction de la configuration |
SMSV | Utilisé pour relier l'utilisation de l'appareil et les visites de sites web au compte Google de l'utilisateur. | 309 jours | ||
SOCS | Utilisé pour stocker le statut de l'utilisateur concernant ses choix en matière de cookies. | 13 mois | ||
__Host-1PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-3PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-GAPS | Utilisé pour la connexion des utilisateurs via le compte Google. | 2 ans | ||
Annonces Google | Sécurisé-1PAPISID | Utilisé pour créer le profil d'intérêt d'un visiteur et afficher des annonces Google pertinentes. | Google Ads | 2 ans |
Annonces Google | Sécuriser-1PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-1PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-1PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
Annonces Google | Sécurisé-3PAPISID | Utilisé pour créer un profil d'intérêt des visiteurs et afficher des annonces Google pertinentes. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-3PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
_fbp | Utilisé pour fournir une gamme de produits publicitaires, tels que des offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant client. | Google Analytics | 2 ans |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Permet de distinguer des utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant client. | Google Analytics | 2 ans |
Google AdSense | _gcl_au | Utilisé pour stocker et suivre les conversions. | Google AdSense | 3 mois |
TikTok | _tt_enable_cookie | Utilisé pour déterminer si le navigateur accepte les cookies. | TikTok | 13 mois |
Site propre | cookies-accept | Permet de mémoriser l'acceptation des cookies par l'utilisateur. | Site propre | Varie en fonction de la configuration |
TikTok | odin_tt | Utilisé pour le suivi et l'analyse du comportement de l'utilisateur. | TikTok | 13 mois |
SendinBlue | sib_cuid | Utilisé pour identifier de manière unique les visiteurs du site web. | SendinBlue | 13 mois |
TikTok | user_web_id | Utilisé pour identifier les utilisateurs de la plateforme web TikTok. | TikTok | 13 mois |
TikTok | user_web_token | Utilisé pour authentifier et maintenir la session de l'utilisateur sur la plateforme web TikTok. | TikTok | 13 mois |
Pays
Pays
L'embouteillage quasi perpétuel à l'intérieur de la ville de La Massana en Andorre pourrait voir ses jours comptés si les études menées par le Département de la mobilité du pays pour la future route qui longera l'extérieur de la ville sont couronnées de succès.
Il s'agit de l'un des projets les plus demandés pour tenter de réduire la forte pression du trafic que supporte cette population, surtout en hiver aux heures de plus grande circulation des stations de ski, c'est-à-dire de 08 h à 09 h 30. Et aussi l'après-midi sur le chemin du retour à partir de 16.30 h.
Le Département de la mobilité d'Andorre calcule que plus de 16 000 véhicules de tous types circulent chaque jour à l'intérieur de la ville de La Massana. Surtout des particuliers qui vont ou viennent des villages des Valls del Nord, qui ont enregistré une forte croissance ces dernières années. Mais aussi des camions et des autocars. Pendant la saison de ski, il y a aussi des bus qui emmènent les skieurs sur les pistes depuis les hôtels.
La nouvelle route de La Massana forfaitera par l'extérieur du village, en partant du tunnel des deux Valires et en atteignant la borne de sortie du téléphérique de Pal Arinsal. Là, la route bifurquera en direction d'Ordino.
Le directeur du département de la mobilité, Jaume Bonell, a déclaré ce week-end, lors d'une interview sur Radio Nacional de Andorra, que le nouveau Vial de la Massana peut retirer jusqu'à 10 000 véhicules par jour du centre de la ville.
Selon l'étude du projet, environ 16 000 véhicules par jour circuleront sur la nouvelle route de la Massana, répartis comme suit :
5 000 descendront d'Ordino
3 400 descendront de Pal i Arinsal
5 000 monteront à Ordino
3 400 monteront à Pal i Arinsal
L'étude calcule que le gain de temps peut atteindre 53%, bien qu'aux heures de pointe de l'année, il puisse être réduit à 19%.
Pour éviter les embouteillages sur la nouvelle route de La Massana, la capacité de circulation sera doublée, avec un maximum de 30 720 véhicules par jour. Un effet secondaire de ce nouveau projet est la forte réduction de la pollution en évitant de faire tourner autant de voitures au ralenti sur cette route qui traverse à ski le centre du village de La Massana.
Ceux qui en profiteront également seront les skieurs qui forfaitent plusieurs jours en vacances et veulent essayer les différentes stations auxquelles le col d'Andorre donne accès, puisque se rendre de Grandvalira aux pistes de Pal Arinsal ou d'Ordino Arcalís sera beaucoup plus rapide.ou vice versa pour ceux qui ont choisi de rester dans les Valls del Nord.
Il existe cependant un autre "goulet d'étranglement" qui pourrait être plus stressant en saison de ski, à savoir le forfaitage par l'intérieur de Canillo. Les routes menant à cette ville ont une capacité de 800 véhicules, mais une fois à l'intérieur du village, ce chiffre est réduit à seulement 450 voitures.
En incluant votre adresse e-mail à notre liste de diffusion, vous confirmez avoir lu et accepté la politique de confidentialité de Politique de confidentialité.