Menu
Cookie | Type de cookie | Expiration |
---|---|---|
save_grouper | Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs avec des fichiers statistiques. | 1 mois |
grouper_id | Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs avec des fichiers statistiques. | 1 mois |
all_skiers | Il permet de distinguer si tous les utilisateurs skient dans la réserve ou s'il n'y en a pas. | 1 jour |
utilisateur | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il a été connecté à notre système. | 1 jour |
SkiID | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il a été connecté à notre système. | 1 jour |
loguejat | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il a été connecté à notre système. | 1 jour |
user_remember | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il a été connecté à notre système. | 1 jour |
accepter les cookies | Déterminez si l'utilisateur a accepté la politique de cookies Esquiades. | 3 mois |
PHPSESSID | Ce cookie est utilisé par le langage de cryptage PHP pour permettre aux variables SESSION d'être enregistrées sur le serveur Web. Ces cookies sont essentiels au fonctionnement du Web. | 1 jour |
user-last-searches | Permet d'enregistrer les dernières recherches effectuées par l'utilisateur. | 3 jours |
Fournisseur | Cookie | Type de cookie | Utilisation | Expiration |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Finalité publicitaire. Ils contiennent une valeur unique générée de manière aléatoire qui permet à la plate-forme de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 mois | |
ANID | Objectif publicitaire. Ils contiennent une valeur unique générée de manière aléatoire qui permet à la plate-forme de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 an | |
CONSENTEMENT | À des fins publicitaires. Ils contiennent une valeur unique générée de manière aléatoire qui permet à la plate-forme de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 an | |
APISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
HSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
NID | Utilisé pour afficher des emplacements géographiques à l'aide de Google Maps. | Google Maps | 6 mois | |
OGPC | Utilisé pour la visualisation de lieux géographiques à l'aide de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
SAPISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SIDCC | Ce cookie est utilisé par Google pour fournir des services et extraire des informations anonymes sur la navigation. | 3 mois | ||
_ga | Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 2 ans | |
_gid | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 24 heures | |
_gat | Utilisé pour limiter le pourcentage de requêtes via Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minute | |
CloudFlare | __cfduid | Utilisé par le service CloudFlare pour identifier le trafic web de confiance. | CloudFlare | 1 an |
fbsr_* | Cookie Facebook qui permet d'identifier les utilisateurs qui se sont connectés à l'aide de leur compte Facebook. | Se connecter avec Facebook | 1 an | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie d'authentification. Permet de mémoriser le compte Google utilisé précédemment pour se connecter. | Comptes Google | 2 ans | |
AEC | Cookie de sécurité utilisé pour s'assurer que les requêtes d'une session de navigation sont effectuées par l'utilisateur et non par d'autres sites. | 6 mois | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Objectif publicitaire. Permet d'identifier l'utilisateur sur des sites non Google et de se souvenir si vous avez accepté de recevoir des annonces basées sur les centres d'intérêt. | Google DoubleClick | 10 jours |
DV | Cookie publicitaire utilisé pour collecter des informations sur l'utilisation du site web afin de proposer des annonces plus pertinentes. | 24 heures | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Objectif publicitaire. Utilisé pour améliorer et afficher des publicités pertinentes. | Google DoubleClick | 1 an |
LSID | Cookie d'authentification qui maintient la session de l'utilisateur dans les services Google. | Comptes Google | 2 ans | |
OTZ | Cookie utilisé pour l'analyse. Aide à relier l'activité de l'utilisateur entre différents appareils et sessions. | Google Analytics | 1 mois | |
Annonces Amazon | ad-id | Objectif de la publicité. Permet d'afficher des publicités pertinentes et de mesurer leur performance. | Publicité Amazon | 6 mois |
Annonces Amazon | ad-privacy | Cookie publicitaire qui gère les préférences de l'utilisateur en matière de confidentialité par rapport aux publicités. | Publicité Amazon | 2 ans |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilisé pour déboguer et optimiser la diffusion des annonces. | Google DoubleClick | 1 mois |
datr | Cookie de sécurité utilisé par Facebook pour identifier les navigateurs et aider à prévenir les abus sur la plateforme. | 1 an | ||
guest_id | Identifie l'utilisateur pour personnaliser le contenu et les publicités sur Twitter. | 2 ans | ||
guest_id_ads | Cookie publicitaire permettant d'afficher des publicités pertinentes aux utilisateurs de Twitter. | 2 ans | ||
guest_id_marketing | Cookie utilisé par Twitter à des fins de marketing et de personnalisation des publicités. | 2 ans | ||
Tiktok | _ttp | Cookie de suivi des utilisateurs et d'analyse utilisé par TikTok pour mesurer la performance des offres publicitaires des hôtels. | TikTok Analytics | 3 mois |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie utilisé pour suivre le comportement de l'utilisateur à travers différentes pages et sessions. | TikTok | 5 mois |
Tiktok | ttwid | Cookie d'identification de l'utilisateur permettant de fournir des recommandations et des publicités pertinentes. | TikTok | 11 mois |
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie utilisé par Twitter pour la personnalisation des publicités et la mesure des performances publicitaires. | Twitter (t.co) | 2 ans |
Twitter (t.co.) | personalization_id | Cookie qui stocke les préférences de l'utilisateur pour personnaliser le contenu et les publicités sur Twitter. | 2 ans | |
sb | Cookie de sécurité utilisé par Facebook pour améliorer la sécurité des comptes et l'intégrité de la plateforme. | 1 an | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie de sécurité utilisé par Cloudflare pour gérer le trafic et filtrer les robots malveillants. | Cloudflare | 30 minutes |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilisé pour contrôler l'accès au contenu restreint dans CloudFront. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Contient la politique d'accès codée en base64 pour le contenu restreint. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signature | Contient la signature numérique de la politique d'accès pour en vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie en fonction de la configuration |
SMSV | Utilisé pour relier l'utilisation de l'appareil et les visites de sites web au compte Google de l'utilisateur. | 309 jours | ||
SOCS | Utilisé pour stocker le statut de l'utilisateur concernant ses choix en matière de cookies. | 13 mois | ||
__Host-1PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-3PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-GAPS | Utilisé pour la connexion des utilisateurs via le compte Google. | 2 ans | ||
Annonces Google | Sécurisé-1PAPISID | Utilisé pour créer le profil d'intérêt d'un visiteur et afficher des annonces Google pertinentes. | Google Ads | 2 ans |
Annonces Google | Sécuriser-1PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-1PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-1PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
Annonces Google | Sécurisé-3PAPISID | Utilisé pour créer un profil d'intérêt des visiteurs et afficher des annonces Google pertinentes. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-3PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
_fbp | Utilisé pour fournir une gamme de produits publicitaires, tels que des offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant client. | Google Analytics | 2 ans |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Permet de distinguer des utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant client. | Google Analytics | 2 ans |
Google AdSense | _gcl_au | Utilisé pour stocker et suivre les conversions. | Google AdSense | 3 mois |
TikTok | _tt_enable_cookie | Utilisé pour déterminer si le navigateur accepte les cookies. | TikTok | 13 mois |
Site propre | cookies-accept | Permet de mémoriser l'acceptation des cookies par l'utilisateur. | Site propre | Varie en fonction de la configuration |
TikTok | odin_tt | Utilisé pour le suivi et l'analyse du comportement de l'utilisateur. | TikTok | 13 mois |
SendinBlue | sib_cuid | Utilisé pour identifier de manière unique les visiteurs du site web. | SendinBlue | 13 mois |
TikTok | user_web_id | Utilisé pour identifier les utilisateurs de la plateforme web TikTok. | TikTok | 13 mois |
TikTok | user_web_token | Utilisé pour authentifier et maintenir la session de l'utilisateur sur la plateforme web TikTok. | TikTok | 13 mois |
Pays
Pays
Teneur
De longues journées, des prix bas et pas de foule! Le mois de mars peut être l'un des meilleurs moments de la saison pour aller à la montagne. Voici quelques-unes de nos stations préférées où vous pourrez skier les week-ends de mars ;-)
Val Thorens est la plus haute station d'Europe, donc l'enneigement est super bon tout le mois de mars ;-)
Il appartient au domaine skiable des 3 Vallées, l'un des plus grands au monde et l'un des plus prestigieux des Alpes françaises. Ce vaste domaine de 2 160 mètres de dénivelé est composé de huit stations: Courchevel, La Tania, Méribel, Brides-Les-Bains, Les Menuires, Saint Martin de Belleville, Val Thorens et Orelle.
Dans ce super domaine skiable, vous trouverez des pistes pour tous les niveaux. Il y a tellement de titres mythiques qu'il est difficile d'en citer un seul! Certains dont on tombe amoureux sont: le bleu «Peyron» à Orelle, le rouge «Venturon» à Méribel Mottaret et le «Park City» à Courchevel, où vous pourrez vous arrêter pour un chocolat chaud à La Cave des Creux ou prendre un verre. bouillonnant sur la jet set du Cap Horn."
On ne pouvait pas parler de Val Thorens sans parler de la magnifique: La Folie Douce! L'un des espaces après-ski les plus mythiques au monde, vous invite à découvrir un univers extravagant, plein de surprises et de nouveautés, à danser joyeusement devant un paysage magnifique et à terminer la journée les yeux éclairés par les étoiles...
En dehors des pistes, assurez-vous de visiter le plus haut bar d'Europe, The Frog and Roast Beef - prenez un verre et dansez sur la table pour célébrer une autre journée dans les montagnes.
Val Thorens (3 Vallées)
La station de ski de Boí Taüll, nichée dans la Vall de Boí et dans la région de Lleida de l'Alta Ribagorça, est la plus haute des Pyrénées en Espagne. Son altitude minimale est de 2 020 mètres d'altitude, au Pla de Vaques, et la maximale, correspondant au sommet du Puig Falcó, à 2 751 m d'altitude ;-) Compte tenu de l'altitude à laquelle se situe la station, mars reste un excellent mois skier!
Ses 205 canons à neige artificielle y contribuent aussi beaucoup. Avec des pistes pour tous les goûts, il dispose de 45 km répartis sur 42 pistes balisées de tous niveaux: 6 vertes, 3 bleues, 18 rouges et 15 noires. Le noir laisse beaucoup de place aux skieurs intermédiaires et confirmés. Des itinéraires longs et très larges, et avec peu de monde en général, vous permettent de profiter de magnifiques descentes avec lesquelles l'adrénaline est déclenchée. Plus calmes, mais aussi d'une largeur et d'une longueur considérables, celles des 9 pistes faciles que compte la station raviront les skieurs moins expérimentés.
Pour finir et une fois que les escapades ne sont pas que du ski, la vallée de Boí a été déclarée site du patrimoine mondial par l'UNESCO, et dispose d'un ensemble de 8 églises romanes et d'un ermitage , fruit de l'activité d'artisans et de maîtres d'œuvre qu'il y avait dans le région au Haut Moyen Âge (Xe-XIIe siècles).
Plus qu'assez de raisons pour s'évader à Boí , un des week-ends de mars ;-)
Boí Taüll (Pyrénées catalanes)
Grandvalira ne déçoit jamais ;-)
Vous savez probablement déjà qu'il compte 7 secteurs, tous liés les uns aux autres : Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Peretol, Grau Roig et Pas de la Casa. Pas est le plus ancien secteur de Grandvalira, fondé en 1956. La première télécabine installée était propulsée par un moteur de camion et le fondateur de la station était à l'époque un pionnier dans le monde de la neige ! Très curieuse en effet ;-)
A ce jour, Grandvalira dispose d' OPEN 199 de ses 210 km de domaine skiable! Pour cela, les dernières chutes de neige et le super travail des équipes techniques de terrain y ont beaucoup contribué ;-)
On peut donc dire que mars continuera d'être un bon mois pour skier à Grandvalira! Comme points d'intérêt maximum, nous trouvons: o L'Andorra Mountain Music Winter, avec les performances de TIMMY TRUMPET le 5 mars et DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE le 12 mars et bien sûr les FINALES DE LA COUPE D'EUROPE 2022. Les pistes Avet et Àliga mettront à nouveau à l'épreuve les skieurs les plus projetés sur la scène internationale ;-)
Grandvalira (Andorre)
En incluant votre adresse e-mail à notre liste de diffusion, vous confirmez avoir lu et accepté la politique de confidentialité de Politique de confidentialité.