Cookie | Cookie-Typ | Ablauf |
---|---|---|
save_grouper | Es wird verwendet, um Benutzer mit statistischen Dateien zu unterscheiden. | 1 Monat |
grouper_id | Es wird verwendet, um Benutzer mit statistischen Dateien zu unterscheiden. | 1 Monat |
all_skiers | Es wird verwendet, um zu unterscheiden, ob alle Benutzer im Reservat Ski fahren oder ob es keine gibt. | 1 Monat |
Benutzer | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
SkiID | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
loguejat | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
user_remember | Cookie erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet wurde. | 1 Tag |
Cookies akzeptieren | Stellen Sie fest, ob der Benutzer die Esquiades-Cookie-Richtlinie akzeptiert hat. | 3 Monate |
PHPSESSID | Dieses Cookie wird von der PHP-Verschlüsselungssprache verwendet, damit SESSION-Variablen auf dem Webserver gespeichert werden können. Diese Cookies sind für den Betrieb des Webs unerlässlich. | 1 Tag |
Anbieter | Cookie | Cookie-Typ | Verwendung | Ablauf |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Zweck: Werbung. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Monat | |
ANID | Zweck der Werbung. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
ZUSTIMMUNG | Für Werbezwecke. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
APISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
HSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
NID | Sie wird verwendet, um geografische Standorte mit Google Maps anzuzeigen. | Google Karten | 6 Monate | |
OGPC | Wird für die Visualisierung von geografischen Standorten mit Google Maps verwendet. | Google Karten | 2 Monate | |
SAPISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SIDCC | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um Dienste anzubieten und anonyme Informationen über die Navigation zu extrahieren. | 3 Monate | ||
_ga | Es wird verwendet, um Nutzer für statistische Zwecke zu unterscheiden. | Google Analytics | 2 Jahre | |
_gid | Wird zur Unterscheidung von Nutzern zu statistischen Zwecken verwendet. | Google-Analytics | 24 Stunden | |
_gat | Wird verwendet, um den Prozentsatz der Anfragen über Google Tag Manager zu begrenzen. | Google Analytik | 1 Minute | |
CloudFlare | __cfduid | Wird vom CloudFlare-Dienst verwendet, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren. | CloudFlare | 1 Jahr |
fbsr_* | Facebook-Cookie, das dabei hilft zu erkennen, welche Nutzer sich mit ihrem Facebook-Konto angemeldet haben. | Anmeldung mit Facebook | 1 Jahr | |
KONTO_CHOOSER | Authentifizierungs-Cookie. Hilft dabei, sich an das Google-Konto zu erinnern, das zuvor zur Anmeldung verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
AEC | Sicherheits-Cookie, mit dem sichergestellt wird, dass die Anfragen in einer Browsing-Sitzung vom Nutzer und nicht von anderen Websites stammen. | 6 Monate | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Zweck der Werbung. Ermöglicht die Identifizierung des Nutzers auf Nicht-Google-Websites und die Erinnerung daran, ob Sie dem Empfang von interessenbezogener Werbung zugestimmt haben. | Google DoubleClick | 10 Tage |
DV | Werbe-Cookie, mit dem Informationen über die Nutzung der Website gesammelt werden, um relevantere Anzeigen zu schalten. | 24 Stunden | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Zweck der Werbung. Wird verwendet, um relevante Anzeigen zu verbessern und anzuzeigen. | Google DoubleClick | 1 Jahr |
LSID | Authentifizierungs-Cookie, das die Sitzung des Nutzers in Google-Diensten aufrechterhält. | Google-Konten | 2 Jahre | |
OTZ | Cookie, das für die Analyse verwendet wird. Hilft bei der Verknüpfung von Nutzeraktivitäten zwischen verschiedenen Geräten und Sitzungen. | Google Analytics | 1 Monat | |
Amazon-Anzeigen | ad-id | Zweck der Werbung. Hilft bei der Anzeige relevanter Anzeigen und der Messung ihrer Leistung. | Amazon Werbung | 6 Monate |
Amazon-Anzeigen | ad-privacy | Werbe-Cookie, das die Datenschutzeinstellungen des Nutzers in Bezug auf Werbung verwaltet. | Amazon-Werbung | 2 Jahre |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie für die Fehlersuche und Optimierung der Anzeigenschaltung. | Google DoubleClick | 1 Monat |
datr | Sicherheits-Cookie, das von Facebook zur Identifizierung von Browsern verwendet wird und dazu beiträgt, Missbrauch auf der Plattform zu verhindern. | 1 Jahr | ||
guest_id | Identifiziert den Nutzer, um Inhalte und Anzeigen auf Twitter zu personalisieren. | 2 Jahre | ||
guest_id_ads | Werbe-Cookie, um Twitter-Nutzern relevante Anzeigen zu zeigen. | 2 Jahre | ||
guest_id_marketing | Cookie, das von Twitter für Marketing- und Anzeigenpersonalisierungszwecke verwendet wird. | 2 Jahre | ||
Tiktok | _ttp | Cookie zur Benutzerverfolgung und Analyse, das von TikTok verwendet wird, um die Leistung von Werbehotelangeboten zu messen. | TikTok-Analytik | 3 Monate |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie, das verwendet wird, um das Nutzerverhalten über verschiedene Seiten und Sitzungen hinweg zu verfolgen. | TikTok | 5 Monate |
Tiktok | ttwid | Cookie zur Benutzeridentifizierung, um relevante Empfehlungen und Anzeigen zu liefern. | TikTok | 11 Monate |
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie, das von Twitter für die Personalisierung von Anzeigen und die Messung der Anzeigenleistung verwendet wird. | 2 Jahre | |
personalisierung_id | Cookie, das die Benutzerpräferenzen speichert, um Inhalte und Anzeigen auf Twitter zu personalisieren. | 2 Jahre | ||
sb | Sicherheits-Cookie, das von Facebook verwendet wird, um die Kontosicherheit und die Integrität der Plattform zu verbessern. | 1 Jahr | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Sicherheits-Cookie, das von Cloudflare verwendet wird, um den Datenverkehr zu verwalten und bösartige Bots zu filtern. | Cloudflare | 30 Minuten |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte in CloudFront zu kontrollieren. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Enthält die Base64-kodierte Zugriffsrichtlinie für eingeschränkte Inhalte. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signatur | Enthält die digitale Signatur der Zugriffsrichtlinie, um die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
SMSV | Wird verwendet, um die Gerätenutzung und Website-Besuche mit dem Google-Konto des Nutzers zu verknüpfen. | 309 Tage | ||
SOCS | Wird verwendet, um den Status des Nutzers bezüglich seiner Cookie-Auswahl zu speichern. | 13 Monate | ||
__Host-1PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | 2 Jahre | ||
__Host-3PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
__Host-GAPS | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
Google-Anzeigen | Sicher-1PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
__Sicher-1PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
Google-Anzeigen | Sicher-3PAPISID | Wird verwendet, um ein Besucherinteressenprofil zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
Sicher-3PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
_fbp | Wird verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten zu liefern, wie z. B. Echtzeitangebote von Drittanbietern. | 3 Monate | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Wird verwendet, um eindeutige Nutzer zu unterscheiden, indem eine zufällig generierte Nummer als Kundenkennung zugewiesen wird. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Dient zur Unterscheidung eindeutiger Nutzer durch Zuweisung einer zufällig generierten Nummer als Kundenidentifikator. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Google AdSense | _gcl_au | Wird zum Speichern und Verfolgen von Konversionen verwendet. | Google AdSense | 3 Monate |
TikTok | _tt_enable_cookie | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Browser Cookies zulässt. | TikTok | 13 Monate |
Eigene Website | cookies-akzeptieren | Wird verwendet, um sich an die Annahme von Cookies durch den Benutzer zu erinnern. | Eigene Website | Variiert je nach Konfiguration |
TikTok | odin_tt | Wird für die Verfolgung und Analyse des Nutzerverhaltens verwendet. | TikTok | 13 Monate |
SendinBlue | sib_cuid | Dient der eindeutigen Identifizierung von Website-Besuchern. | SendinBlue | 13 Monate |
TikTok | user_web_id | Dient zur eindeutigen Identifizierung von Benutzern auf der TikTok-Webplattform. | TikTok | 13 Monate |
TikTok | user_web_token | Wird zur Authentifizierung und Aufrechterhaltung der Benutzersitzung auf der TikTok-Webplattform verwendet. | TikTok | 13 Monate |
Länder
Länder
Obwohl in der Gerüchteküche des Pas de la Casa Grau Roig diese Möglichkeit bereits in Betracht gezogen wurde - zusätzlich zu anderen, über die wir eines Tages sprechen werden -, eine Strecke, die das Gebiet verband, in dem sich das Parken von Grau Roig auf der Seite von Cubil befindet , genau dort Finden Sie das Zelt der Aktivitäten mit dem neuen Peretol-Sektor . Einige bezweifelten die Unebenheit der Route, wenn sie ausreicht, um von Grau nach El Peretol / Les Bordes de Envalira zu rutschen, ohne an mehr als einem Punkt festzusitzen, insbesondere für Snowboarder.
Mit den von der Zeitung Ara.ad veröffentlichten Informationen wissen wir nun, dass die Techniker dies für möglich halten und dass außerdem die Arbeiten der neuen Strecke, die durch das Tal in der Nähe des Flusses Valia de Oriente führt, in diesem Sommer beginnen und die neue Route Realität wird nächsten Winter
Das andorranische Medium hat mitgeteilt, dass die neue Strecke Valira 1 und 2 heißt und im Spätsommer gebaut wird. Die geringe technische Komplexität hilft ihr, da sie nur in ihrer letzten Strecke durch den Wald führt. Es wird ein Teil grün und ein Teil blau sein, mit einer Gesamtneigung von 8% und wird einen Skilift haben, um einen Abschnitt mit geringer Steigung zu überwinden.
Diese neue Strecke wird in ihrem letzten Abschnitt entlang des Flusses Valira de Oriente verlaufen, der den Bau eines Holzdurchgangs über dem Fluss beinhalten wird , und dort wird auch der Luftwiderstand in dem Gebiet namens Fangots de Moretó installiert . Es wird auch ein Schneenetz hergestellt, um den schneebedeckten Mantel der Strecke zu verstärken.
Laut der andorranischen Zeitung Ara.ad de Fuentes de Saetde „ist das Projekt und die Bewertung seiner Umweltauswirkungen derzeit kaum öffentlich bekannt und kann im offiziellen Bulletí des Fürstentums Andorra eingesehen werden. Es wird bis nächste Woche dauern, falls Vorwürfe erhoben werden. "
Die neue grün / blaue Strecke ermöglicht es, Grau Roig mit dem Pla de les Pedres von Peretol zu verbinden und gleichzeitig den Sessellift des Cubil zu entlasten und die Rückkehr der Skifahrer bei schlechtem Wetter oder das Schließen des Sessellifts des Cubil zu verbessern.
src = "https://i0.wp.com/www.esquiades.com/blog/wp-content/uploads/2019/08/trazado-pista-solanell.jpg?fit=1024%2C498&ssl=1" />
Die Arbeiten werden für die nächste Saison fertig sein und einen neuen Ein- und Ausgang des Skigebiets gewährleisten, ohne auf den Cubil-Sessellift angewiesen zu sein. Die Schrauben der Sesselliftverlängerung werden montiert. Die neue Strecke El Solanell beginnt an der Waldgrenze Pla de les Pedres und endet an Bordes d'Envalira, der neuen Ausgangsbasis TSD6, die 700 Meter lang sein wird.
src = "https://i1.wp.com/www.esquiades.com/blog/wp-content/uploads/2019/08/Primera-pilona-pla-pedres.jpg?fit=768%2C1024&ssl=1" / >
Der neue Zugangsbereich zu Gleisen aus der Nähe von Peretol wird zunächst nicht geparkt, und die Erweiterung des Sessellifts des Pla de les Pedres ermöglicht den Zugang zum Funicamp von Peretol aus. Die Route mit künstlichen Schneekanonen führt durch den Wald zwischen dem Planell de la Palanca und den Fangots de Moretó.
Die Prognose lautet, dass das Verbesserungspaket für die Winterkampagne bereit ist, obwohl die Arbeiten Mitte August - bereits im Kalender geplant - als Schutzmaßnahme für das Auerhahn (Waldhahn), eine geschützte Art, die hier lebt, einige Wochen ausgesetzt werden sollten in der Gegend